
47都道府県の中学生から、高校生、大学生、社会人のトップランナーまでが集う、天皇盃第24回全日本都道府県対抗男子駅伝。
2019年は1月20日に広島県を舞台に開催されます。
区間エントリー選手や優勝予想、注目選手についてご紹介します。
結果速報↓↓
1月13日に行われた女子の結果↓↓
全国都道府県対抗男子駅伝2019 区間エントリー
男子駅伝は平和記念公園から宮島の対岸を折り返して再度平和記念公園に戻ってくる7区間48kmのコースです。
区間 | 距離(km) | 出場ランナー | コース |
第1区 | 7 | 高校生 | 平和記念公園~広電井口駅東 |
第2区 | 3 | 中学生 | 広電井口駅東~海老園交差点 |
第3区 | 8.5 | 一般 | 海老園交差点~宮島口ロータリー |
第4区 | 5 | 高校生 | 宮島口ロータリー~JR前空駅東(折り返し) |
~JR阿品駅南 | |||
第5区 | 8.5 | 高校生 | JR阿品駅南~広島工大高校前 |
第6区 | 3 | 中学生 | 広島工大高校前~草津橋付近 |
第7区 | 13 | 一般 | 草津橋付近~(平和大通り~城南通り経由) |
~平和記念公園 |
そのため、7区間中3区間を走る高校生の出来が勝敗を分けることになります。
女子駅伝は中学生以外の区間は高校生、大学生、社会人の制限がありませんが、男子選手は年齢区分が固定されています。
高校生は例年、暮れの12月に行われた高校駅伝の代表校から選出されることが多いようです。
区間エントリーは大会前日の1月19日の午後3時ころまでに各チームから区間エントリーが提出されます。
大会当日の20日午前9時ころまでエントリー変更が可能、最終オーダーが確定します。
(最終変更で、東京都第6区が、小松 幹汰 選手に変更、愛知県第6区が、鈴木 将矢 選手に変更となりました。)
※1月20日時点の最終区間オーダーリストがこちらです↓↓
1区(高校生)7km
チーム名 | 1区(7㎞) | |
---|---|---|
1 | 北海道 | 杉本龍陽 |
2 | 青森 | 田高永輝 |
3 | 岩手 | 及川瑠音 |
4 | 宮城 | 児玉悠輔 |
5 | 秋田 | 中川雄太 |
6 | 山形 | 志貴勇斗 |
7 | 福島 | 小指卓也 |
8 | 茨城 | 長山勇貴 |
9 | 栃木 | 樋口翔太 |
10 | 群馬 | 北村光 |
11 | 埼玉 | 白鳥哲汰 |
12 | 千葉 | 石井一希 |
13 | 東京 | 伊東大翔 |
14 | 神奈川 | 児玉真輝 |
15 | 山梨 | 北田大起 |
16 | 新潟 | 岸本大紀 |
17 | 長野 | 服部凱杏 |
18 | 富山 | 長尾大輝 |
19 | 石川 | 中西大翔 |
20 | 福井 | 清水悠雅 |
21 | 静岡 | 小澤大輝 |
22 | 愛知 | 中倉啓敦 |
23 | 三重 | 宇留田竜希 |
24 | 岐阜 | 山田真生 |
25 | 滋賀 | 安原太陽 |
26 | 京都 | 三浦龍司 |
27 | 大阪 | 小島慎也 |
28 | 兵庫 | 藤本珠輝 |
29 | 奈良 | 舩津一帆 |
30 | 和歌山 | 都築勇貴 |
31 | 鳥取 | 竹山朝陽 |
32 | 島根 | 高見真拓 |
33 | 岡山 | 八木志樹 |
34 | 広島 | 梶山林太郎 |
35 | 山口 | 菖蒲敦司 |
36 | 香川 | 井下大誌 |
37 | 徳島 | 宮本大生 |
38 | 愛媛 | 千守倫央 |
39 | 高知 | 佐古田暁人 |
40 | 福岡 | 島﨑昇汰 |
41 | 佐賀 | 平駿介 |
42 | 長崎 | 扇育 |
43 | 熊本 | 鶴川正也 |
44 | 大分 | 遠入剛 |
45 | 宮崎 | 佐藤航希 |
46 | 鹿児島 | 加藤大誠 |
47 | 沖縄 | 山城弘弐 |
2区(中学生)3km
チーム名 | 2区(3㎞) | |
---|---|---|
1 | 北海道 | 本間颯 |
2 | 青森 | 桑田泰我 |
3 | 岩手 | 鈴木天智 |
4 | 宮城 | 榊原巧 |
5 | 秋田 | 杉本真弥 |
6 | 山形 | 細谷建斗 |
7 | 福島 | 藤宮歩 |
8 | 茨城 | 大津勇人 |
9 | 栃木 | 滝澤愛弥 |
10 | 群馬 | 塩原匠 |
11 | 埼玉 | 久保田琉月 |
12 | 千葉 | 栗田隆希 |
13 | 東京 | 佐藤有一 |
14 | 神奈川 | ロホマンシュモン |
15 | 山梨 | 鶴田拓 |
16 | 新潟 | 山崎丞 |
17 | 長野 | 山川拓馬 |
18 | 富山 | 二村昇太朗 |
19 | 石川 | 川森結翔 |
20 | 福井 | 斎藤将也 |
21 | 静岡 | 松田拓也 |
22 | 愛知 | 吉居駿恭 |
23 | 三重 | 倉本晃羽 |
24 | 岐阜 | 宮前麿慧 |
25 | 滋賀 | 溜池一太 |
26 | 京都 | 村尾雄己 |
27 | 大阪 | 前田陽向 |
28 | 兵庫 | 林田蒼生 |
29 | 奈良 | 山下結 |
30 | 和歌山 | 植阪嶺児 |
31 | 鳥取 | 信夫大輝 |
32 | 島根 | 伊藤蒼唯 |
33 | 岡山 | 大塚直哉 |
34 | 広島 | 小江幸人 |
35 | 山口 | 吉中祐太 |
36 | 香川 | 青木貴也 |
37 | 徳島 | 児島雄一郎 |
38 | 愛媛 | 津本優真 |
39 | 高知 | 江口誠悟 |
40 | 福岡 | 鬼塚大翔 |
41 | 佐賀 | 中里琉斐 |
42 | 長崎 | 吉浦悠 |
43 | 熊本 | 岩下翔哉 |
44 | 大分 | 大戸悠揮 |
45 | 宮崎 | 九嶋恵帆 |
46 | 鹿児島 | 須山向陽 |
47 | 沖縄 | 上原琉翔 |
3区(一般)8.5km
チーム名 | 3区(8.5㎞) | ふるさと | |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 小松陽平 | |
2 | 青森 | 小袖英人 | |
3 | 岩手 | 永戸聖 | |
4 | 宮城 | 遠藤大地 | |
5 | 秋田 | 澤藤響 | |
6 | 山形 | 橋間貴弥 | |
7 | 福島 | 阿部弘輝 | |
8 | 茨城 | 湯原慶吾 | |
9 | 栃木 | 梶谷瑠哉 | |
10 | 群馬 | 塩尻和也 | |
11 | 埼玉 | 牟田祐樹 | [F] |
12 | 千葉 | 佐藤佑輔 | |
13 | 東京 | 片西景 | |
14 | 神奈川 | 館澤亨次 | |
15 | 山梨 | 清水鐘平 | |
16 | 新潟 | 横山徹 | |
17 | 長野 | 桃澤大祐 | |
18 | 富山 | 鈴木大貴 | |
19 | 石川 | 関戸雅輝 | [F] |
20 | 福井 | 国川恭朗 | |
21 | 静岡 | 伊藤達彦 | |
22 | 愛知 | 山口浩勢 | |
23 | 三重 | 塩澤稀夕 | |
24 | 岐阜 | 安田響 | |
25 | 滋賀 | 小澤直人 | |
26 | 京都 | 大塚倭 | |
27 | 大阪 | 石井優樹 | [F] |
28 | 兵庫 | 西川雄一朗 | |
29 | 奈良 | 小岩慎治 | |
30 | 和歌山 | 橋詰大慧 | |
31 | 鳥取 | 岡本直己 | [F] |
32 | 島根 | 田部幹也 | |
33 | 岡山 | 岡本雄大 | |
34 | 広島 | 田圭太 | |
35 | 山口 | 谷村龍生 | |
36 | 香川 | 中村信一郎 | [F] |
37 | 徳島 | 秦将吾 | |
38 | 愛媛 | 西岡喬介 | [F] |
39 | 高知 | 濵口隆幸 | [F] |
40 | 福岡 | 鬼塚翔太 | |
41 | 佐賀 | 梶原有高 | |
42 | 長崎 | 的野遼大 | |
43 | 熊本 | 西田壮志 | |
44 | 大分 | 改木悠真 | [F] |
45 | 宮崎 | 安藤大樹 | |
46 | 鹿児島 | 中村高洋 | |
47 | 沖縄 | 仲間孝大 |
4区(高校生)5km
チーム名 | 4区(5㎞) | |
---|---|---|
1 | 北海道 | 村上太一 |
2 | 青森 | 敦賀優雅 |
3 | 岩手 | 佐々木塁 |
4 | 宮城 | 吉居大和 |
5 | 秋田 | 高橋銀河 |
6 | 山形 | 大沼翼 |
7 | 福島 | 横田俊吾 |
8 | 茨城 | 助川拓海 |
9 | 栃木 | 工藤巧夢 |
10 | 群馬 | 石田洸介 |
11 | 埼玉 | 久保田徹 |
12 | 千葉 | 梅谷康太 |
13 | 東京 | 片渕良太 |
14 | 神奈川 | 力石暁 |
15 | 山梨 | 伏見友汰 |
16 | 新潟 | 松岡竜矢 |
17 | 長野 | 宮内斗輝 |
18 | 富山 | 宮木快盛 |
19 | 石川 | 町桟吾 |
20 | 福井 | 廣瀬啓伍 |
21 | 静岡 | 小木曽竜盛 |
22 | 愛知 | 近藤幸太郎 |
23 | 三重 | 名村樹哉 |
24 | 岐阜 | 永谷連太郎 |
25 | 滋賀 | 善田修平 |
26 | 京都 | 赤星雄斗 |
27 | 大阪 | 上田颯汰 |
28 | 兵庫 | 酒井亮太 |
29 | 奈良 | 篠原直生 |
30 | 和歌山 | 家吉新大 |
31 | 鳥取 | 山本龍神 |
32 | 島根 | 杉原健吾 |
33 | 岡山 | 石原翔太郎 |
34 | 広島 | 倉本玄太 |
35 | 山口 | 三木雄介 |
36 | 香川 | 西森遼 |
37 | 徳島 | 生田琉海 |
38 | 愛媛 | 篠原楓 |
39 | 高知 | 森大志 |
40 | 福岡 | 徳永裕樹 |
41 | 佐賀 | 中島阿廉 |
42 | 長崎 | 林田洋翔 |
43 | 熊本 | 入田優希 |
44 | 大分 | 庭瀬俊輝 |
45 | 宮崎 | 荒木勇人 |
46 | 鹿児島 | 漆畑瑠人 |
47 | 沖縄 | 比嘉良悟 |
5区(高校生)8.5km
チーム名 | 5区(8.5㎞) | |
---|---|---|
1 | 北海道 | 藤本竜 |
2 | 青森 | 田澤廉 |
3 | 岩手 | 小倉朝陽 |
4 | 宮城 | 喜早駿介 |
5 | 秋田 | 竹村拓真 |
6 | 山形 | 大野陽人 |
7 | 福島 | 松山和希 |
8 | 茨城 | 前田義弘 |
9 | 栃木 | 小野恵崇 |
10 | 群馬 | 大澤佑介 |
11 | 埼玉 | 川田啓仁 |
12 | 千葉 | 佐藤一世 |
13 | 東京 | 下條乃將 |
14 | 神奈川 | 内田隼太 |
15 | 山梨 | 田中莉生 |
16 | 新潟 | 山本唯翔 |
17 | 長野 | 松崎咲人 |
18 | 富山 | 東山静也 |
19 | 石川 | 中西唯翔 |
20 | 福井 | 平林清澄 |
21 | 静岡 | 鈴木創士 |
22 | 愛知 | 大上颯麻 |
23 | 三重 | 山本恭澄 |
24 | 岐阜 | 中洞将 |
25 | 滋賀 | 居田優太 |
26 | 京都 | 若山岳 |
27 | 大阪 | 葛西潤 |
28 | 兵庫 | 目片将大 |
29 | 奈良 | 中原優人 |
30 | 和歌山 | 野村優作 |
31 | 鳥取 | 桑田大輔 |
32 | 島根 | 上田陽向 |
33 | 岡山 | 若林陽大 |
34 | 広島 | 中野翔太 |
35 | 山口 | 中村優吾 |
36 | 香川 | 木山達哉 |
37 | 徳島 | 河野涼太 |
38 | 愛媛 | 松田義正 |
39 | 高知 | 篠川史隆 |
40 | 福岡 | 濵地進之介 |
41 | 佐賀 | 西久保遼 |
42 | 長崎 | 花尾恭輔 |
43 | 熊本 | 園木大斗 |
44 | 大分 | 河野友誠 |
45 | 宮崎 | 湯浅仁 |
46 | 鹿児島 | 山内健登 |
47 | 沖縄 | 上原大和 |
6区(中学生)3km
チーム名 | 6区(3㎞) | |
---|---|---|
1 | 北海道 | 櫻井一夏 |
2 | 青森 | 中山拓真 |
3 | 岩手 | 鈴木健真 |
4 | 宮城 | 高橋彰太 |
5 | 秋田 | 藤本駿世 |
6 | 山形 | 木村快斗 |
7 | 福島 | 宍戸結紀 |
8 | 茨城 | 大内瞬 |
9 | 栃木 | 永島陽介 |
10 | 群馬 | 堀口花道 |
11 | 埼玉 | 小山翔也 |
12 | 千葉 | 齋藤英介 |
13 | 東京 | 小松幹汰 |
14 | 神奈川 | 湯野川創 |
15 | 山梨 | 秋山聖人 |
16 | 新潟 | 渡邉駿太朗 |
17 | 長野 | 吉岡大翔 |
18 | 富山 | 長屋匡起 |
19 | 石川 | 正眞拳斗 |
20 | 福井 | 吉田敬祐 |
21 | 静岡 | 馬場大翔 |
22 | 愛知 | 鈴木将矢 |
23 | 三重 | 高橋颯真 |
24 | 岐阜 | 石本湧大 |
25 | 滋賀 | 安原海晴 |
26 | 京都 | 宮本陽叶 |
27 | 大阪 | 白川陽大 |
28 | 兵庫 | 広内颯 |
29 | 奈良 | 舩津圭二朗 |
30 | 和歌山 | 伊藤凛々斗 |
31 | 鳥取 | 山田雅貴 |
32 | 島根 | 米山光輝 |
33 | 岡山 | 山田修人 |
34 | 広島 | 塩出翔太 |
35 | 山口 | 山本真央 |
36 | 香川 | 行天陽虹 |
37 | 徳島 | 田岡信一 |
38 | 愛媛 | 鈴木颯人 |
39 | 高知 | 濵口愛夢 |
40 | 福岡 | 間瀬田純平 |
41 | 佐賀 | 山田基貴 |
42 | 長崎 | 山下蓮 |
43 | 熊本 | 竹割真 |
44 | 大分 | 二瓶知哉 |
45 | 宮崎 | 大森壮真 |
46 | 鹿児島 | 石岡大侑 |
47 | 沖縄 | 大仲竜平 |
7区(一般)13km
チーム名 | 7区(13.0㎞) | ふるさと | |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 小椋裕介 | [F] |
2 | 青森 | 堀合大輔 | |
3 | 岩手 | 髙橋尚弥 | [F] |
4 | 宮城 | 上野渉 | [F] |
5 | 秋田 | 松尾淳之介 | |
6 | 山形 | 照井明人 | |
7 | 福島 | 相澤晃 | |
8 | 茨城 | 川澄克弥 | |
9 | 栃木 | 宇賀地強 | [F] |
10 | 群馬 | 牧良輔 | |
11 | 埼玉 | 田口雅也 | |
12 | 千葉 | 蜂須賀源 | [F] |
13 | 東京 | 茂木圭次郎 | [F] |
14 | 神奈川 | 越川堅太 | |
15 | 山梨 | 齋藤有栄 | |
16 | 新潟 | 畔上和弥 | |
17 | 長野 | 中谷雄飛 | |
18 | 富山 | 永井秀篤 | [F] |
19 | 石川 | 田中健祐 | |
20 | 福井 | 山口修平 | [F] |
21 | 静岡 | 木村慎 | [F] |
22 | 愛知 | 服部勇馬 | |
23 | 三重 | 西山雄介 | [F] |
24 | 岐阜 | 浅岡満憲 | [F] |
25 | 滋賀 | 中川智春 | [F] |
26 | 京都 | 阪口竜平 | |
27 | 大阪 | 小松巧弥 | |
28 | 兵庫 | 堀尾謙介 | |
29 | 奈良 | 小島大明 | [F] |
30 | 和歌山 | 寺内將人 | [F] |
31 | 鳥取 | 濱川駿 | |
32 | 島根 | 松尾修治 | [F] |
33 | 岡山 | 馬場翔大 | [F] |
34 | 広島 | 藤川拓也 | |
35 | 山口 | 田村和希 | [F] |
36 | 香川 | 向井悠介 | |
37 | 徳島 | 岩佐壱誠 | |
38 | 愛媛 | 鴨川源太 | |
39 | 高知 | 淵田凌一 | |
40 | 福岡 | 福田穣 | |
41 | 佐賀 | 古賀淳紫 | [F] |
42 | 長崎 | 山下一貴 | |
43 | 熊本 | 大津顕杜 | [F] |
44 | 大分 | 竹石尚人 | |
45 | 宮崎 | 今西駿介 | |
46 | 鹿児島 | 市田宏 | [F] |
47 | 沖縄 | 兼次祐希 |
補欠
チーム名 | 補欠1 | 補欠2 | 補欠3 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 藤木宏太 | 清水上諒 | 本間君耶 |
2 | 青森 | 中村拳梧 | 青木洸生 | 横浜凜汰朗 |
3 | 岩手 | 中嶋貴哉 | 十文字優一 | 照井海翔 |
4 | 宮城 | 星岳 | 金田龍心 | 野沢悠真 |
5 | 秋田 | 赤平大輔[F] | 小松兼梧 | 佐藤祥樹 |
6 | 山形 | 大澤駿 | 荒生実慧 | 半澤康 |
7 | 福島 | 半澤黎斗 | 櫛田佳希 | 圓谷吏生 |
8 | 茨城 | 鈴木聖人 | 山谷昌也 | 井坂佳亮 |
9 | 栃木 | 郡司陽大 | 柏木滉平 | 山口彰太 |
10 | 群馬 | 清水歓太 | 西川魁星 | 杉森星彦 |
11 | 埼玉 | 原法利 | 宮坂大器 | 岡田涼斗 |
12 | 千葉 | 髙橋翔也 | 松永伶 | 山下利玖 |
13 | 東京 | 木津晶夫 | 関口絢太 | 小松幹汰 |
14 | 神奈川 | 橋本龍一 | 鈴木祐太 | 宮岡凛太 |
15 | 山梨 | 平賀喜裕[F] | 宮本莉玖 | 赤池祥 |
16 | 新潟 | 長谷川柊 | 阿部爽真 | 小山一太 |
17 | 長野 | 春日千速[F] | 鈴木芽吹 | 小坂悠太 |
18 | 富山 | 細森大輔 | 中尾啓哉 | 高森そら |
19 | 石川 | 福田裕大 | 杵渕竜弥 | 定塚利心 |
20 | 福井 | 松田岳大 | 山本雷我 | 山口真聖 |
21 | 静岡 | 太田智樹 | 西澤侑真 | 岩﨑陽生 |
22 | 愛知 | 山藤篤司 | 松本康汰 | 鈴木将矢 |
23 | 三重 | 小森稜太 | 佐伯陽生 | 竹野連 |
24 | 岐阜 | 峐下拓斗 | 貝川裕亮 | 石丸朋弥 |
25 | 滋賀 | 髙畑凌太 | 平尾壮太 | 伴遼典 |
26 | 京都 | 前川紘導 | 山田和輝 | 佐藤圭汰 |
27 | 大阪 | 竹ノ内佳樹 | 堀畑佳吾 | 原口照規 |
28 | 兵庫 | 村本一樹 | 北野開平 | 長嶋幸宝 |
29 | 奈良 | 平野恵大 | 大森駿斗 | 近森遥斗 |
30 | 和歌山 | 山根昂希 | 折口雄紀 | 久保亮太 |
31 | 鳥取 | 臼井健太 | 木原昴 | 大呂青葉 |
32 | 島根 | 福濱駿 | 岸本和真 | 松崎寧生 |
33 | 岡山 | 中島怜利 | 井田春 | 南條光希 |
34 | 広島 | 北魁道 | 伊豫田達弥 | 吉川響 |
35 | 山口 | 廣瀬岳 | 宮崎和樹 | 青森駿 |
36 | 香川 | 増田空 | 脇健斗 | 出水元康 |
37 | 徳島 | 國行麗生 | 伊藤圭介 | 村田雄成 |
38 | 愛媛 | 河野遥伎 | 梅崎蓮 | 矢原倖瑛 |
39 | 高知 | 棚橋建太 | 小川達也 | 岸本遼太郎 |
40 | 福岡 | 高井和治 | 江口清洋 | 荒巻朋煕 |
41 | 佐賀 | 吉岡幸輝 | 山﨑諒介 | 石丸徳一 |
42 | 長崎 | 目良隼人 | 植村優人 | 川内琉生 |
43 | 熊本 | 神林勇太 | 井川龍人 | 山口徳 |
44 | 大分 | 伊東颯汰 | 後藤拓磨 | 関優樹 |
45 | 宮崎 | 小野知大 | 九嶋恵舜 | 室田安寿 |
46 | 鹿児島 | 山口賢助 | 有村祐亮 | 三坂佳賞 |
47 | 沖縄 | 濱崎達規 | 伊波伶一 | 岸本来夏 |
全国都道府県対抗男子駅伝2019 チームエントリー
男子駅伝の出場選手は1月9日に発表されました。
注目されるのは、1月2日、3日に行われた箱根駅伝で初優勝を果した東海大学、準優勝の青山学院大学など、大学生ランナーです。
2018-2019シーズンの駅伝も今大会が最後、箱根駅伝で活躍したランナーたちが出場するとなれば、見逃せないですよね!
また、マラソンやニューイヤー駅伝で活躍した社会人も出場しますし、将来有望な中高生ランナーたちをここからチェックしておきたいところです!
男子駅伝で見つけた中高生ランナーが将来、箱根駅伝に出場したら応援のし甲斐があるというものではないでしょうか。
各都道府県のチームエントリーは、
チーム数が多いので記事の1番最後に記載しています。
こちらからご覧ください。
全国都道府県対抗男子駅伝2019 優勝予想
男子駅伝は最終区間が13kmと最長距離になっており、ここを走る絶対的エースがいるチームが有力です。
さらに、3区ある高校生区間も重要ですし、例年中学生区間での遅れを取り戻せないチームが多くなっています。
ここでは、総合力のあるチームを取り上げてみました。
#箱根駅伝 #芦ノ湖
4区 #東洋大学 #相沢晃(3年、#学法石川)は1:00:54で #区間新記録。#往路優勝 の原動力となりました。
「しっかり自分のところで差をつけて5区の田中につなごうと思ってました。100%の走りができました」#大学スポーツ #三大駅伝 #駅伝 pic.twitter.com/vZCruwGNIJ— 4years. (@4years_media) January 2, 2019
◎福島県
福島の一般ランナーは東洋大学の相澤晃選手、明治大学の阿部弘輝選手、早稲田大学の半澤黎斗選手と、大学生をエントリーしてきました。
高校生は高校駅伝3位の学法石川高校から3名エントリーしています。
中学生の藤宮歩選手は全国トップレベルですから総合力ではトップではないかと思われます。
○群馬県
一般ランナーで順天堂大学の塩尻和也選手、東洋大学の西山和弥選手がエントリー。
SUBARUの牧良輔選手もニューイヤー駅伝では3区で区間2位の好成績を上げており、誰が走っても上位を狙えます。
中学生もレベルが高く、群馬県も総合力上位です。
▲愛知県
一般で福岡国際マラソン優勝、ニューイヤー駅伝5区で区間賞の服部勇馬選手がエントリー、アンカー区間を走るのではないかと予想されます。
中学生の吉居駿恭選手もレベルが高く、アンカーまで上位をキープしてくればかなり期待が持てそうです。
×広島県
広島はやはり高校生です。高校駅伝準優勝の世羅高校から3名エントリーしています。
一般では青山学院大学の吉田圭太選手に期待、箱根駅伝では2年生ながら9区を任され区間賞を獲得、復路優勝の原動力となりました。
久しぶりの地元優勝があるかもしれません。
△長野県
高校駅伝5位の佐久長聖高校から4名エントリー、一般ランナーも同校OBのヤクルト・春日千速選手、早稲田大学・中谷雄飛選手がエントリーし、佐久長聖チームと言っても過言ではありません。
中学生もレベルが高く、中高生が頑張れば逃げ切りの可能性があります。
全国都道府県対抗男子駅伝2019 注目選手
一般ランナー
一般ランナーの注目はやはり大学生。
箱根駅伝で総合優勝を果した東海大学から金栗四三賞を獲得した小松陽平選手を筆頭に神奈川で館澤亨次選手、京都で阪口竜平選手らがエントリーされています。
そのほかにも準優勝の青山学院大学の森田歩希選手が茨城から、順天堂大学の塩尻和也選手が群馬県から出場します。
早稲田大学の中谷雄飛選手は2017年大会で1区を走り区間2位、前回大会5区で区間賞を獲得しています。
社会人からは服部勇馬選手の弟、トーエネックの服部弾馬選手がふるさと選手として新潟から出場。
ニューイヤー駅伝を欠場したHonda・設楽悠太選手もエントリーしています。
高校生ランナー
高校生は高校駅伝でも活躍した選手が多数エントリーしています。
前回大会1区で区間賞を獲得した熊本・九州学院高校・井川龍人選手、高校駅伝1区の区間賞、埼玉栄高校の白鳥哲汰選手が出場予定です。
青森からは青森山田高校の田澤廉選手がエントリー。国際大会「アジアジュニア陸上」の5000mで銀メダルを獲得しています。
中学生ランナー
中学駅伝で4区区間賞を獲得し、京都・桂中学校の優勝に貢献した村尾雄己選手が注目されています。
そのほかにもジュニアオリンピック陸上競技男子B1500mで優勝した京都・蜂ケ岡中の佐藤圭汰選手、2位の塩原匠選手(群馬・中之条中)、男子A3000mで優勝した吉居駿恭選手(愛知・田原東部中)、2位の堀口花道選手(群馬・甘楽中)の活躍が期待されます。
全国都道府県対抗男子駅伝 歴代優勝チーム
歴代最多優勝チームは長野県の7回、次いで兵庫県の5回、福岡県の3回となっています。
回 | 優勝 | 2位 | 3位 |
1 | 広島県 | 福岡県 | 静岡県 |
2 | 京都府 | 福島県 | 埼玉県 |
3 | 福岡 | 広島 | 埼玉 |
4 | 兵庫県 | 福島県 | 長野県 |
5 | 鹿児島県 | 広島県 | 佐賀県 |
6 | 愛知県 | 兵庫県 | 埼玉県 |
7 | 福岡県 | 熊本県 | 長崎県 |
8 | 福岡県 | 佐賀県 | 京都府 |
9 | 長野県 | 兵庫県 | 福岡県 |
10 | 長野県 | 兵庫県 | 宮城県 |
11 | 長野県 | 兵庫県 | 愛知県 |
12 | 兵庫県 | 長野県 | 佐賀県 |
13 | 長野県 | 愛知県 | 兵庫県 |
14 | 長野県 | 兵庫県 | 宮崎県 |
15 | 兵庫県 | 福島県 | 埼玉県 |
16 | 栃木県 | 長野県 | 広島県 |
17 | 兵庫県 | 東京都 | 熊本県 |
18 | 兵庫県 | 東京都 | 愛知県 |
19 | 長野県 | 埼玉県 | 群馬県 |
20 | 埼玉県 | 宮城県 | 東京都 |
21 | 愛知県 | 広島県 | 埼玉県 |
22 | 長野県 | 福岡県 | 愛知県 |
23 | 埼玉県 | 長野県 | 千葉県 |
全国都道府県対抗男子駅伝2019 チームエントリー
2019年1月9日時点のチームエントリー(メンバーリスト)です。
北海道
選手氏名 | 年齢 | 所属 | ふるさと |
小椋裕介 | 25歳 | ヤクルト | 〇 |
小松陽平 | 21歳 | 東海大 | |
藤木宏太 | 18歳 | 國學院大 | |
清水上諒 | 17歳 | 札幌山の手高 | |
杉本龍陽 | 18歳 | 札幌日大高 | |
藤本竜 | 18歳 | 北海道栄高 | |
村上太一 | 17歳 | 北見緑陵高 | |
本間君耶 | 15歳 | 遠軽中 | |
櫻井一夏 | 14歳 | 帯広南町中 | |
本間颯 | 14歳 | 士別中 |
青森
選手氏名 | 年齢 | 所属 | ふるさと |
中村拳梧 | 22歳 | 東洋大 | |
堀合大輔 | 22歳 | 駒澤大 | |
小袖英人 | 20歳 | 明治大 | |
田澤廉 | 18歳 | 青森山田高 | |
田高永輝 | 17歳 | 青森山田高 | |
敦賀優雅 | 17歳 | 青森山田高 | |
青木洸生 | 16歳 | 青森山田高 | |
桑田泰我 | 15歳 | 田名部中 | |
中山拓真 | 15歳 | 名川中 | |
横浜凜汰朗 | 15歳 | 堀口中 |
岩手
選手氏名 | 年齢 | 所属 | ふるさと |
高橋尚弥 | 25歳 | 安川電機 | 〇 |
永戸聖 | 22歳 | 山梨学院大 | |
浅井崚雅 | 19歳 | 東洋大 | |
及川瑠音 | 17歳 | 一関学院高 | |
小倉朝陽 | 18歳 | 一関学院高 | |
佐々木塁 | 17歳 | 盛岡一高 | |
十文字優一 | 17歳 | 専大北上高 | |
鈴木健真 | 15歳 | 見前中 | |
照井海翔 | 15歳 | 湯口中 | |
鈴木天智 | 15歳 | 室根中 |
宮城
選手氏名 | 年齢 | 所属 | ふるさと |
上野渉 | 28歳 | Honda | 〇 |
遠藤大地 | 19歳 | 帝京大 | |
星岳 | 20歳 | 帝京大 | |
児玉悠輔 | 18歳 | 東北高 | |
吉居大和 | 16歳 | 仙台育英高 | |
喜早駿介 | 17歳 | 仙台育英高 | |
金田龍心 | 18歳 | 仙台育英高 | |
榊原巧 | 15歳 | 白石中 | |
高橋彰太 | 14歳 | 古川東中 | |
野沢悠真 | 15歳 | 西多賀中 |
秋田
選手氏名 | 年齢 | 所属 | ふるさと |
湊谷春紀 | 22歳 | 東海大 | |
松尾淳之介 | 21歳 | 東海大 | |
澤藤響 | 20歳 | 順天堂大 | |
竹村拓真 | 18歳 | 秋田工高 | |
高橋銀河 | 16歳 | 秋田工高 | |
中川雄太 | 15歳 | 秋田工高 | |
小松兼梧 | 15歳 | 秋田工高 | |
杉本真弥 | 15歳 | 大曲中 | |
佐藤祥樹 | 15歳 | 雄勝中 | |
藤本駿世 | 14歳 | 大曲中 |
山形
選手氏名 | 年齢 | 所属 | ふるさと |
照井明人 | 24歳 | NDソフトウエア | |
橋間貴弥 | 22歳 | 青山学院大 | |
大澤駿 | 20歳 | 東洋大 | |
荒生実慧 | 18歳 | 酒田南高 | |
大沼翼 | 18歳 | 東海大山形高 | |
大野陽人 | 18歳 | 九里学園高 | |
志貴勇斗 | 17歳 | 山形南高 | |
細谷建斗 | 15歳 | 山形一中 | |
木村快斗 | 15歳 | 陵南中 | |
半澤康 | 15歳 | 上山南中 |
福島
選手氏名 | 年齢 | 所属 | ふるさと |
阿部弘輝 | 21歳 | 明治大 | |
相澤晃 | 21歳 | 東洋大 | |
半澤黎斗 | 19歳 | 早稲田大 | |
櫛田佳希 | 18歳 | 学法石川高 | |
横田俊吾 | 18歳 | 学法石川高 | |
小指卓也 | 18歳 | 学法石川高 | |
松山和希 | 17歳 | 学法石川高 | |
藤宮歩 | 15歳 | 大槻中 | |
圓谷吏生 | 15歳 | 浅川中 | |
宍戸結紀 | 15歳 | 東和中 |
茨城
選手氏名 | 年齢 | 所属 | ふるさと |
森田歩希 | 22歳 | 青山学院大 | |
川澄克弥 | 20歳 | 大東文化大 | |
湯原慶吾 | 18歳 | 青山学院大 | |
長山勇貴 | 18歳 | 水城高 | |
山谷昌也 | 18歳 | 水城高 | |
助川拓海 | 18歳 | 水城高 | |
前田義弘 | 18歳 | 東洋大牛久高 | |
大津勇人 | 15歳 | 東海中 | |
大内瞬 | 15歳 | 東海中 | |
