
全国47都道府県の中学生、高校生、社会人がチーム一丸となって1つのタスキをつなぐ、大学や実業団駅伝にはない面白さがあります。
今回、エントリーや優勝候補、注目選手などを調べてみました。
全国都道府県対抗女子駅伝2019 結果速報! 優勝チーム,区間記録についても!
全国都道府県対抗男子駅伝2019! 区間エントリーと優勝候補と注目選手まで!
第37回全国都道府県対抗女子駅伝2019のエントリーは?
あけましておめでとうございます。
年が明けて、いよいよ大会当日が迫ってまいりました。
これから大会成功に向けて、事務局員一同ノンストップで尽力いたしますので、皆様のご声援よろしくお願いいたします!https://t.co/XpTnU0mwGk pic.twitter.com/qdmf8fojmg— 皇后盃全国女子駅伝 (@WomensEkiden) January 4, 2019
全国都道府県対抗女子駅伝とは?
全国都道府県対抗女子駅伝は1983年(昭和58年)に、日本女子陸上競技の中・長距離ランナーの育成今日をめざして創設されま した。
これは、翌年開催されたロサンゼルス五輪で女子マラソンが正式種目として採用されたことによります。
この大会からは、高橋尚子さんや野口みずきさんをはじめとするオリンピックの金メダリストなど、数多くの女子ランナーが育っています。
第37回全国都道府県対抗女子駅伝2019のチームエントリー
チーム数が多いので、チームエントリーは記事の1番最後に記載しています。
こちらからご覧ください。
第37回全国都道府県対抗女子駅伝2019の区間エントリー
西京極陸上競技場をスタート、9区間42.195kmを襷でつなぐ全国女子駅伝。
9区間のコースは次の通りです。
区間 | 距離(km) | コース |
1区 | 6 | 西京極陸上競技場~平野神社前 |
2区 | 4 | 平野神社前~烏丸鞍馬口 |
3区 | 3 | 烏丸鞍馬口~丸太町河原町 |
4区 | 4 | 丸田町河原町~北白川山田町 |
5区 | 4.105 | 北白川山田町~国立京都国際会館前 |
6区 | 4.0875 | 国立京都国際会館前~北白川別当町 |
7区 | 4 | 北白川別当町~丸太寺町 |
8区 | 3 | 丸太町寺町~烏丸紫明 |
9区 | 10 | 烏丸紫明~西京極競技場 |
チーム編成ですが、3区と8区は中学生、それ以外が高校生、大学生、社会人が走ることになります。
ただ、高校生は最低3区間以上を走らなければいけません。
また、最長距離の第9区は各チームからエースを投入してきます。
全国女子駅伝では、「ふるさと選手制度」が設けられており、選手自身が出身の都道府県でエントリーすることが可能です。
1月12日時点の区間エントリーがこちら。
(表内の[F]は、ふるさと出場の選手です)
1区
チーム名 | 1区(6㎞) | |
1 | 北海道 | 菅野 杏華[F] |
2 | 青 森 | 山本 美和 |
3 | 岩 手 | 髙橋 優菜 |
4 | 宮 城 | 木村 梨七 |
5 | 秋 田 | 鈴木 優花 |
6 | 山 形 | 叶内 菜々美 |
7 | 福 島 | 菅野 鈴菜 |
8 | 茨 城 | 西野 まほ[F] |
9 | 栃 木 | 野澤 綺花 |
10 | 群 馬 | 不破 聖衣来 |
11 | 埼 玉 | 赤坂 よもぎ |
12 | 千 葉 | 風間 歩佳 |
13 | 東 京 | 川 侑美 |
14 | 神奈川 | 森田 香織 |
15 | 山 梨 | 飯野 摩耶[F] |
16 | 新 潟 | 髙山 琴海[F] |
17 | 長 野 | 高松 いずみ |
18 | 富 山 | 恒川 知優 |
19 | 石 川 | 五島 莉乃 |
20 | 福 井 | 大同 美空[F] |
21 | 静 岡 | 清水 真帆[F] |
22 | 愛 知 | 荘司 麻衣[F] |
23 | 三 重 | 池内 彩乃 |
24 | 岐 阜 | 青木 和 |
25 | 滋 賀 | 飛田 凜香 |
26 | 京 都 | 筒井 咲帆[F] |
27 | 大 阪 | 髙松 智美ムセンビ |
28 | 兵 庫 | 田中 希実 |
29 | 奈 良 | 上田 雪菜 |
30 | 和歌山 | 橋本 奈津 |
31 | 鳥 取 | 入江 ちはゆ |
32 | 島 根 | 三浦 優葉 |
33 | 岡 山 | 谷本 観月 |
34 | 広 島 | 石澤 ゆかり |
35 | 山 口 | 竹本 香奈子[F] |
36 | 香 川 | 奧村 純夏 |
37 | 徳 島 | 福良 郁美 |
38 | 愛 媛 | 宇都宮 恵理[F] |
39 | 高 知 | 鍋島 莉奈[F] |
40 | 福 岡 | 矢野 栞理[F] |
41 | 佐 賀 | 平井 見季[F] |
42 | 長 崎 | 廣中 璃梨佳 |
43 | 熊 本 | 矢田 みくに[F] |
44 | 大 分 | 神田 美沙 |
45 | 宮 崎 | 吉薗 栞 |
46 | 鹿児島 | 平田 歩弓 |
47 | 沖 縄 | 宮城 亜支亜[F] |
2区
チーム名 | 2区(4㎞) | |
1 | 北海道 | 伊藤 穂乃佳 |
2 | 青 森 | 佐々木 萌那 |
3 | 岩 手 | 熊谷 百花 |
4 | 宮 城 | 武田 千捺 |
5 | 秋 田 | 加藤 海音[F] |
6 | 山 形 | 長澤 日桜里 |
7 | 福 島 | 佐藤 華 ルイーズ |
8 | 茨 城 | 白川 恵理菜 |
9 | 栃 木 | 増子 萌絵 |
10 | 群 馬 | 樺沢 和佳奈 |
11 | 埼 玉 | 鈴木 翔子[F] |
12 | 千 葉 | 小坂井 智絵 |
13 | 東 京 | 卜部 蘭 |
14 | 神奈川 | 佐藤 成葉 |
15 | 山 梨 | 保坂 野恋花 |
16 | 新 潟 | 笹川 葉名 |
17 | 長 野 | 和田 有菜 |
18 | 富 山 | 根塚 みのり |
19 | 石 川 | 川本 希花[F] |
20 | 福 井 | 藤井 結愛 |
21 | 静 岡 | 山本 菜緒[F] |
22 | 愛 知 | 藤中 佑美 |
23 | 三 重 | 加藤 綾華 |
24 | 岐 阜 | 市川 珠李[F] |
25 | 滋 賀 | 北川 星瑠 |
26 | 京 都 | 長谷川 詩乃 |
27 | 大 阪 | 前田 梨乃[F] |
28 | 兵 庫 | 樽本 知夏[F] |
29 | 奈 良 | 堀尾 咲月 |
30 | 和歌山 | 山本 明日香 |
31 | 鳥 取 | 杉村 和香 |
32 | 島 根 | 小玉 芽依 |
33 | 岡 山 | 西脇 舞 |
34 | 広 島 | 平岡 美帆 |
35 | 山 口 | 西永 菜津 |
36 | 香 川 | 岩川 侑樹 |
37 | 徳 島 | 藪田 裕衣 |
38 | 愛 媛 | 大谷 菜南子 |
39 | 高 知 | 大塚 日真莉 |
40 | 福 岡 | 松本 夢佳 |
41 | 佐 賀 | 陣内 綾子[F] |
42 | 長 崎 | 弟子丸 小春 |
43 | 熊 本 | 野田 沙織 |
44 | 大 分 | 磯部 涼美 |
45 | 宮 崎 | 下田平 渚[F] |
46 | 鹿児島 | 倉岡 奈々[F] |
47 | 沖 縄 | 長山 夢芽 |
3区
チーム名 | 3区(3㎞) | |
1 | 北海道 | 上西 彩未 |
2 | 青 森 | 三上 希望海 |
3 | 岩 手 | 若狹 愛友奈 |
4 | 宮 城 | 力丸 楓 |
5 | 秋 田 | 阿部 円海 |
6 | 山 形 | 森 伽音 |
7 | 福 島 | 三科 文 |
8 | 茨 城 | 中村 実優 |
9 | 栃 木 | 佐藤 あいり |
10 | 群 馬 | 山田 愛 |
11 | 埼 玉 | 山中 菜摘 |
12 | 千 葉 | 南 日向 |
13 | 東 京 | 廣尾 七海 |
14 | 神奈川 | 服部 咲季 |
15 | 山 梨 | 青沼 麗后 |
16 | 新 潟 | 吉原 あかり |
17 | 長 野 | 村岡 美玖 |
18 | 富 山 | 柳楽 あずみ |
19 | 石 川 | 示野 悠奈 |
20 | 福 井 | 野村 いちご |
21 | 静 岡 | 米澤 奈々香 |
22 | 愛 知 | 阪井 空 |
23 | 三 重 | 澤井 風月 |
24 | 岐 阜 | 山腰 亜依 |
25 | 滋 賀 | 大久保 楓香 |
26 | 京 都 | 黒田 千景 |
27 | 大 阪 | 明貝 菜乃羽 |
28 | 兵 庫 | 塚本 衣音 |
29 | 奈 良 | 土谷 朱里 |
30 | 和歌山 | 上畑 真由 |
31 | 鳥 取 | 福本 舞衣 |
32 | 島 根 | 田邊 心 |
33 | 岡 山 | 正司 瑠奈 |
34 | 広 島 | 山本 悠理 |
35 | 山 口 | 大久保 南 |
36 | 香 川 | 湯浅 恋椿 |
37 | 徳 島 | 黒田 凜 |
38 | 愛 媛 | 一井 愛央 |
39 | 高 知 | 尾崎 光 |
40 | 福 岡 | 市川 碧花 |
41 | 佐 賀 | 小松 夕夏 |
42 | 長 崎 | 藤丸 結 |
43 | 熊 本 | 田上 真 |
44 | 大 分 | 松本 明莉 |
45 | 宮 崎 | 原田 紗希 |
46 | 鹿児島 | 森山 七海 |
47 | 沖 縄 | 金城 野風 |
4区
チーム名 | 4区(4㎞) | |
1 | 北海道 | 池亀 彩花 |
2 | 青 森 | 福村 来夢 |
3 | 岩 手 | 菊池 留梨 |
4 | 宮 城 | 奥山 瑞希 |
5 | 秋 田 | 斎藤 菜摘 |
6 | 山 形 | 鈴木 華奈 |
7 | 福 島 | 坂本 ちほ |
8 | 茨 城 | 橋野 玲奈 |
9 | 栃 木 | 室伏 杏花里 |
10 | 群 馬 | 森本 紗和 |
11 | 埼 玉 | 三ツ木 桃香 |
12 | 千 葉 | 上田 未奈 |
13 | 東 京 | 会田 佳世 |
14 | 神奈川 | 森 磨皓 |
15 | 山 梨 | 小笠原 朱里 |
16 | 新 潟 | 髙橋 ひより |
17 | 長 野 | 小林 成美 |
18 | 富 山 | 飯山 藍佳 |
19 | 石 川 | 宮地 那奈 |
20 | 福 井 | 上田 陽菜 |
21 | 静 岡 | 安藤 友香 |
22 | 愛 知 | 古川 璃音 |
23 | 三 重 | 藤田 愛子 |
24 | 岐 阜 | 田瀬 知佳 |
25 | 滋 賀 | 菅原 彩乃 |
26 | 京 都 | 谷口 真菜 |
27 | 大 阪 | 松田 瑞生 |
28 | 兵 庫 | 後藤 夢 |
29 | 奈 良 | 髙木 愛加 |
30 | 和歌山 | 小倉 稜央 |
31 | 鳥 取 | 田口 音々 |
32 | 島 根 | 田中 愛樹 |
33 | 岡 山 | 松下 菜摘 |
34 | 広 島 | 平村 古都 |
35 | 山 口 | 舩木 柚花 |
36 | 香 川 | 大庭 結菜 |
37 | 徳 島 | 秋山 あみる |
38 | 愛 媛 | 西原 愛華 |
39 | 高 知 | 澤本 沙久羅 |
40 | 福 岡 | 逸木 和香菜 |
41 | 佐 賀 | 鶴田 紘子 |
42 | 長 崎 | 平岡 美紀 |
43 | 熊 本 | 今村 菜々子 |
44 | 大 分 | 後藤 みのり |
45 | 宮 崎 | 坂元 えり[F] |
46 | 鹿児島 | 原田 まつり |
47 | 沖 縄 | 安里 真梨子 |
5区
チーム名 | 5区(4.1075㎞) | |
1 | 北海道 | 金子 佑香 |
2 | 青 森 | 山内 世梨菜 |
3 | 岩 手 | 大和田 莉菜 |
4 | 宮 城 | 清水 萌 |
5 | 秋 田 | 髙橋 里奈 |
6 | 山 形 | 川田 愛佳 |
7 | 福 島 | 菅野 未来 |
8 | 茨 城 | 佐々木 瑠衣 |
9 | 栃 木 | 小谷 萌子[F] |
10 | 群 馬 | 星野 輝麗 |
11 | 埼 玉 | 蟹江 きりの |
12 | 千 葉 | 伊澤 菜々花 |
13 | 東 京 | 出水田 眞紀 |
14 | 神奈川 | 吉村 玲美 |
15 | 山 梨 | 早川 可奈子 |
16 | 新 潟 | 羽鳥 さくら |
17 | 長 野 | 玉城 かんな |
18 | 富 山 | 谷口 知穂 |
19 | 石 川 | 大塚 明実 |
20 | 福 井 | 矢尾 桃子 |
21 | 静 岡 | 田代 なのは |
22 | 愛 知 | 永井 美希 |
23 | 三 重 | 垣内 瑞希 |
24 | 岐 阜 | 松本 七海 |
25 | 滋 賀 | 豊田 理瑚 |
26 | 京 都 | 三原 梓 |
27 | 大 阪 | 村尾 綾香 |
28 | 兵 庫 | 土井 葉月 |
29 | 奈 良 | 小出 佳奈 |
30 | 和歌山 | 鈴木 杏奈 |
31 | 鳥 取 | 濱上 千景 |
32 | 島 根 | 井上 実乃里 |
33 | 岡 山 | 落合 莉子 |
34 | 広 島 | 相原 美咲 |
35 | 山 口 | 舩木 千花 |
36 | 香 川 | 寺脇 聖乃 |
37 | 徳 島 | 瀬尾 叶望 |
38 | 愛 媛 | 中村 優希 |
39 | 高 知 | 弘光 美紅 |
40 | 福 岡 | 酒井 美玖 |
41 | 佐 賀 | 山下 藍 |
42 | 長 崎 | 柴原 佑紀 |
43 | 熊 本 | 境田 真夕 |
44 | 大 分 | 有田 菜々美 |
45 | 宮 崎 | 尾籠 さや香 |
46 | 鹿児島 | 尾方 星華 |
47 | 沖 縄 | 伊野波 理桜 |
6区
チーム名 | 6区(4.0875㎞) | |
1 | 北海道 | 神部 涼 |
2 | 青 森 | 加藤 玲那 |
3 | 岩 手 | 及川 誌月 |
4 | 宮 城 | 柳川 愛絵 |
5 | 秋 田 | 髙橋 佳歩 |
6 | 山 形 | 佐藤 明日美 |
7 | 福 島 | 井澤 真美佳 |
8 | 茨 城 | 高橋 明日香 |
9 | 栃 木 | 藤原 唯奈 |
10 | 群 馬 | 阿部 知宙 |
11 | 埼 玉 | 四元 桃奈 |
12 | 千 葉 | 内藤 早紀子[F] |
13 | 東 京 | 五日市 莉歩 |
14 | 神奈川 | 信櫻 空 |
15 | 山 梨 | 伊藤 夢 |
16 | 新 潟 | 伊藤 柚葉 |
17 | 長 野 | 佐々木 文華[F] |
18 | 富 山 | 絹野 紗月 |
19 | 石 川 | 髙畠 聖 |
20 | 福 井 | 橋本 はなえ |
21 | 静 岡 | 牛 佳慧 |
22 | 愛 知 | 山本 有真 |
23 | 三 重 | 久木 佑菜 |
24 | 岐 阜 | 須田 花音 |
25 | 滋 賀 | 山根 実那子 |
26 | 京 都 | 柴田 来夢 |
27 | 大 阪 | 青木 彩帆 |
28 | 兵 庫 | 大西 ひかり |
29 | 奈 良 | 中西 さくら |
30 | 和歌山 | 鹿嶋 栞名 |
31 | 鳥 取 | 小谷 彩乃 |
32 | 島 根 | 今岡 宥莉香 |
33 | 岡 山 | 山本 晏佳吏 |
34 | 広 島 | 相原 結芽子 |
35 | 山 口 | 白井 明衣 |
36 | 香 川 | 大谷 くみこ |
37 | 徳 島 | 西谷 沙綾 |
38 | 愛 媛 | 西山 未奈美 |
39 | 高 知 | 片岡 秀美 |
40 | 福 岡 | 菅田 雅香 |
41 | 佐 賀 | 渡辺 夕奈 |
42 | 長 崎 | 山﨑 なず菜 |
43 | 熊 本 | 今脇 智花 |
44 | 大 分 | 日隈 彩美 |
45 | 宮 崎 | 田﨑 優理 |
46 | 鹿児島 | 古川 結美 |
47 | 沖 縄 | 新城 クリッサジェーン |
7区
チーム名 | 7区(4㎞) | |
1 | 北海道 | 二階堂 夏心 |
2 | 青 森 | 戸澤 愛織 |
3 | 岩 手 | 志田 美陽 |
4 | 宮 城 | 庄司 琴美 |
5 | 秋 田 | 萩野 真紀 |
6 | 山 形 | 石澤 希らら |
7 | 福 島 | 長谷川 莉子 |
8 | 茨 城 | 二川 彩香 |
9 | 栃 木 | 星野 凜 |
10 | 群 馬 | 増田 優菜 |
11 | 埼 玉 | 金田 理花 |
12 | 千 葉 | 山﨑 りさ |
13 | 東 京 | 保坂 晴子 |
14 | 神奈川 | 小谷 真波 |
15 | 山 梨 | 眞田 ひまり |
16 | 新 潟 | 山岸 みなみ |
17 | 長 野 | 小原 茉莉 |
18 | 富 山 | 須河 沙央理[F] |
19 | 石 川 | 中川 瑞稀 |
20 | 福 井 | 伊藤 華 |
21 | 静 岡 | 宮﨑 梨央 |
22 | 愛 知 | 小笠原 安香音 |
23 | 三 重 | 岡本 凪布 |
24 | 岐 阜 | 荒武 優衣香 |
25 | 滋 賀 | 三浦 瞳 |
26 | 京 都 | 村松 灯 |
27 | 大 阪 | 松室 真優 |
28 | 兵 庫 | 荒井 優奈 |
29 | 奈 良 | 衣笠 愛未 |
30 | 和歌山 | 原 幸日 |
31 | 鳥 取 | 真也加 ジェルーシャ有里 |
32 | 島 根 | 柘植 裕季葉 |
33 | 岡 山 | 萩原 柚乃 |
34 | 広 島 | 安井 絵理奈 |
35 | 山 口 | 森廣 彩音 |
36 | 香 川 | 二羽 杏美 |
37 | 徳 島 | 小林 璃々 |
38 | 愛 媛 | 友近 凜音 |
39 | 高 知 | 中西 みゆ |
40 | 福 岡 | 池田 朱里 |
41 | 佐 賀 | 笠原 奈月 |
42 | 長 崎 | 濵添 麻那 |
43 | 熊 本 | 堤 好伽 |
44 | 大 分 | 古川 夏海 |
45 | 宮 崎 | 野崎 光 |
46 | 鹿児島 | 黒川 円佳 |
47 | 沖 縄 | 渡慶次 日菜 |
8区
チーム名 | 8区(3㎞) | |
1 | 北海道 | 石川 苺 |
2 | 青 森 | 伊藤 瑠音 |
3 | 岩 手 | 佐藤 和 |
4 | 宮 城 | 木村 優香 |
5 | 秋 田 | 津谷 咲姫 |
6 | 山 形 | 高橋 彩那 |
7 | 福 島 | 小島 さくら |
8 | 茨 城 | 安藤 悠乃 |
9 | 栃 木 | 渡辺 凛花 |
10 | 群 馬 | 山下 真奈 |
11 | 埼 玉 | 鈴木 理菜 |
12 | 千 葉 | 和田 水希 |
13 | 東 京 | 岡田 華音 |
14 | 神奈川 | 伊藤 南美 |
15 | 山 梨 | 萩原 美優 |
16 | 新 潟 | 柿倉 悠杏 |
17 | 長 野 | 麦島 彩夏 |
18 | 富 山 | 中才 茉子 |
19 | 石 川 | 新野 莉璃 |
20 | 福 井 | 末本 愛菜 |
21 | 静 岡 | 細谷 愛子 |
22 | 愛 知 | 林 那優 |
23 | 三 重 | 早川 花 |
24 | 岐 阜 | 川上 莉桜 |
25 | 滋 賀 | 中村 千春 |
26 | 京 都 | 鎌田 幸来 |
27 | 大 阪 | 向井 友里 |
28 | 兵 庫 | 石松 愛朱加 |
29 | 奈 良 | 坂本 有理佳 |
30 | 和歌山 | 大江 咲歩 |
31 | 鳥 取 | 植田 絢羽 |
32 | 島 根 | 来間 美月 |
33 | 岡 山 | 土屋 舞琴 |
34 | 広 島 | 細迫 由野 |
35 | 山 口 | 西山 英莉 |
36 | 香 川 | 橋本 華 |
37 | 徳 島 | 治尾 優衣奈 |
38 | 愛 媛 | 福田 美空 |
39 | 高 知 | 近江 香穂 |
40 | 福 岡 | 西田 陽菜子 |
41 | 佐 賀 | 古澤 日菜向 |
42 | 長 崎 | 角町 友芽梨 |
43 | 熊 本 | 中村 早希 |
44 | 大 分 | 藤井 さくら |
45 | 宮 崎 | 藤田 あい |
46 | 鹿児島 | 野村 優花 |
47 | 沖 縄 | 関口 七夏海 |
9区
チーム名 | 9区(10㎞) | |
1 | 北海道 | 大蔵 玲乃 |
2 | 青 森 | 矢部 綾乃 |
3 | 岩 手 | 田川 友貴 |
4 | 宮 城 | 佐藤 早也伽[F] |
5 | 秋 田 | 藤田 正由加[F] |
6 | 山 形 | 阿部 有香里[F] |
7 | 福 島 | 小澤 夏美[F] |
8 | 茨 城 | 佐々木 芽衣 |
9 | 栃 木 | 和久 夢来[F] |
10 | 群 馬 | 岡本 春美[F] |
11 | 埼 玉 | 菊地 優子[F] |
12 | 千 葉 | 青山 瑠衣 |
13 | 東 京 | 新谷 仁美 |
14 | 神奈川 | 堀 優花 |
15 | 山 梨 | 鈴木 千晴[F] |
16 | 新 潟 | 花野 桃子 |
17 | 長 野 | 細田 あい[F] |
18 | 富 山 | 福居 紗希[F] |
19 | 石 川 | 猿見田 裕香[F] |
20 | 福 井 | 平井 恵[F] |
21 | 静 岡 | 清田 真央 |
22 | 愛 知 | 鈴木 亜由子[F] |
23 | 三 重 | 松本 亜子 |
24 | 岐 阜 | 松山 芽生[F] |
25 | 滋 賀 | 棚池 穂乃香 |
26 | 京 都 | 一山 麻緒 |
27 | 大 阪 | 前田 穂南[F] |
28 | 兵 庫 | 林田 みさき[F] |
29 | 奈 良 | 大塚 英梨子[F] |
30 | 和歌山 | 永岡 真衣[F] |
31 | 鳥 取 | 津崎 紀久代[F] |
32 | 島 根 | 黒田 純菜[F] |
33 | 岡 山 | 三宅 紗蘭 |
34 | 広 島 | 西田 美咲 |
35 | 山 口 | 淺田 美菜[F] |
36 | 香 川 | 竹川 ひなの |
37 | 徳 島 | 川内 理江 |
38 | 愛 媛 | 田村 紀薫 |
39 | 高 知 | 松田 杏奈[F] |
40 | 福 岡 | 今田 麻里絵[F] |
41 | 佐 賀 | 冨 博子 |
42 | 長 崎 | 野上 恵子 |
43 | 熊 本 | 池田 絵里香 |
44 | 大 分 | 工藤 杏華 |
45 | 宮 崎 | 立山 莉緒 |
46 | 鹿児島 | 池満 綾乃 |
47 | 沖 縄 | 渡久地 利佳[F] |
第37回全国都道府県対抗女子駅伝2019 優勝予想
優勝候補とされる5チームを挙げてみました。
兵庫が14年ぶりV/全国都道府県対抗女子駅伝詳細 https://t.co/vY8lT3oXuj #兵庫 #駅伝 #福田有似 #全国都道府県対抗女子駅伝
— 日刊スポーツ (@nikkansports) January 14, 2018
兵庫県
2連覇を狙う前回大会の優勝チーム兵庫県。
選手層が厚く、特に2区ある中学生区間に期待ができます。
また、社会人では地元須磨学園出身の樽本千夏(日本郵便)、昨年1区で高校生ながら区間5位に健闘した田中希実(ND28アスリートクラブ)が中心になりそう。
気になるのは田中希実選手がトラック競技に専念するため出場を辞退するのではという情報です。
田中希実選手が出場するかしないかで兵庫県の戦力にかなり影響がありそうです。
京都府
過去に16回の優勝の実績を残す京都府は、クイーンズ駅伝でも活躍したワコールの樋口紀子選手、黒田真央選手。
さらに高校駅伝で7位入賞の立命館宇治高のメンバーが揃っています。
大阪府
大阪からは松田瑞生選手(ダイハツ)と前田穂南選手(天満屋)の出場が確認できています。
そのほかにも立命館大からダイハツへ入社した大森菜月選手がエントリーしてくるとかなり強力になりそうです。
高校生は、高校駅伝に出場した薫英女学院高のメンバーに期待です。
愛知県
前回大会8位入賞の愛知県は、2016年リオデジャネイロオリンピックの5000m代表の鈴木亜由子選手が出場予定。
2016年大会では、アンカーを務め、1分37秒差を逆転する活躍を見せています。
高校生は、高校駅伝6位入賞の豊川高校から永井美希選手、古川瑠音選手、中学生は水無類中学の阪井空選手と有力選手が揃っています。
神奈川県
前回大会で6位入賞の神奈川県は社会人ランナーが強力、クイーンズ駅伝2連覇のメンバー、森田香織選手と堀優花選手が出場します。
高校生では白鵬女子高の吉村玲美選手が有力、高校駅伝でも1区11位と好走しています。
第37回全国都道府県対抗女子駅伝2019 注目選手
2016.1.17第34回全国都道府県対抗女子駅伝 愛知県代表として出場した鈴木選手。トップとの差が2分近く離れている中でタスキを受け取る。前を走る強豪選手をごぼう抜きし、愛知県チームを初優勝に導いた。 pic.twitter.com/UkEXfyFBJL
— 鈴木亜由子応援ページ (@Ayuko_ouennpage) December 14, 2018
東京オリンピックのマラソン日本代表の選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」への出場資格を持つのは現在8名。
うち、7名が出場予定というレベルの高さです。
前田穂南(天満屋)・・・北海道マラソン2017 1位(2:28:48)
鈴木亜由子(JP日本郵政グループ)・・・北海道マラソン2018 1位(2:28:32)
松田瑞生(ダイハツ)・・・第37回大阪国際女子マラソン 1位(2:22:44)
関根花観(日本郵政グループ)・・・名古屋ウィメンズマラソン2018 日本人1位(2:23:07)
野上恵子(十八銀行)・・・名古屋ウィメンズマラソン2018 日本人3位(2:26:33)、ジャカルタアジア大会銀メダル
安藤友香(スズキ浜松AC)・・・第37回大阪国際女子マラソン 3位(2:27:37)
小原怜(天満屋)・・・名古屋ウィメンズマラソン2018 日本人5位(2:27:44)、第45回ベルリンマラソン 10位(2:27:29 )
そのほか、高校生では廣中瑠梨佳(市立長崎商高)に注目です。
前回大会では4区で7人のごぼう抜きを見せてチームを首位に押し上げ、さらに区間新記録をマークしています。
高校駅伝でも1区で区間賞の走りを見せています。
高校生として最後のレース、どんな走りを見せてくれるのか楽しみです。
全国都道府県対抗女子駅伝 歴代優勝チーム
全36回大会のうち、地元の京都が16回優勝とトップ、2位は兵庫の4回、3位が大阪の3回ですから、京都がいかに強いのかが窺えます。
回 | 優勝 | 2位 | 3位 |
1 | 千葉県 | 京都府 | 兵庫県 |
2 | 京都府 | 千葉県 | 兵庫県 |
3 | 千葉県 | 茨城県 | 鹿児島県 |
4 | 鹿児島県 | 大阪府 | 神奈川県 |
5 | 神奈川県 | 熊本県 | 鹿児島県 |
6 | 京都府 | 神奈川県 | 鹿児島県 |
7 | 京都府 | 鹿児島県 | 熊本県 |
8 | 京都府 | 熊本県 | 福岡県 |
9 | 京都府 | 千葉県 | 熊本県 |
10 | 京都府 | 千葉県 | 広島県 |
11 | 大阪府 | 京都府 | 広島県 |
12 | 千葉県 | 宮城県 | 熊本県 |
13 | 宮城県 | 京都府 | 千葉県 |
14 | 京都府 | 宮城県 | 熊本県 |
15 | 熊本県 | 京都府 | 福岡県 |
16 | 埼玉県 | 京都府 | 熊本県 |
17 | 福岡県 | 兵庫県 | 埼玉県 |
18 | 長崎県 | 愛知県 | 福岡県 |
19 | 兵庫県 | 千葉県 | 京都府 |
20 | 京都府 | 長崎県 | 福岡県 |
21 | 兵庫県 | 京都府 | 長崎県 |
22 | 兵庫県 | 神奈川県 | 京都府 |
23 | 京都府 | 兵庫県 | 山形県 |
24 | 京都府 | 埼玉県 | 長崎県 |
25 | 京都府 | 岡山県 | 兵庫県 |
26 | 京都府 | 兵庫県 | 岡山県 |
27 | 京都府 | 岡山県 | 兵庫県 |
28 | 岡山県 | 千葉県 | 京都府 |
29 | 京都府 | 岡山県 | 福岡県 |
30 | 大阪府 | 京都府 | 千葉県 |
31 | 神奈川県 | 兵庫県 | 大阪府 |
32 | 京都府 | 群馬県 | 岡山県 |
33 | 大阪府 | 京都府 | 兵庫県 |
34 | 愛知県 | 兵庫県 | 群馬県 |
35 | 京都府 | 岡山県 | 千葉県 |
36 | 兵庫県 | 京都府 | 長崎県 |
第37回全国都道府県対抗女子駅伝2019のチームエントリー
2019年1月8日時点のチームエントリー(メンバーリスト)です。
北海道
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
田中 愛里 | 22 | 関西外国語大 | |
池亀 彩花 | 21 | ホクレン | |
大蔵 玲乃 | 23 | ホクレン | |
菅野 杏華 | 21 | ◯ | エディオン |
伊藤 穂乃佳 | 18 | 旭川龍谷高 | |
神部 涼 | 18 | 旭川龍谷高 | |
金子 佑香 | 17 | 旭川龍谷高 | |
柴田 彩花 | 17 | 旭川龍谷高 | |
佐藤 実生 | 18 | 札幌日大高 | |
二階堂 夏心 | 17 | 札幌日大高 | |
福村 美空 | 15 | 千歳中 | |
石川 苺 | 14 | 西陵中 | |
上西 彩未 | 14 | 新川中 |
青森
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
矢部 綾乃 | 21 | 城西国際大 | |
角 うらら | 21 | 武蔵野学院大 | |
山本 美和 | 19 | 日本体育大 | |
藤ケ森 美晴 | 19 | 名城大 | |
戸澤 愛織 | 18 | 八戸学院光星高 | |
福村 来夢 | 18 | 青森山田高 | |
山内 世梨菜 | 17 | 五所川原工高 | |
加藤 玲那 | 17 | 青森山田高 | |
布施 日女花 | 16 | 青森山田高 | |
佐々木 萌那 | 15 | 青森山田高 | |
伊藤 瑠音 | 14 | 大館中 | |
三上 希望海 | 15 | 浦町中 | |
對馬 千紘 | 14 | 津軽中 |
岩手
選手氏名 | 年齢 | ふるさと | 所属 |
髙橋 優菜 | 19 | 順天堂大 | |
田川 友貴 | 19 | 松山大 | |
熊谷 百花 | 19 | 日本体育大 | |
及川 誌月 | 18 | 花巻東高 | |
若狹 莉依奈 | 16 | 盛岡誠桜高 | |
菊池 留梨 | 17 | 盛岡誠桜高 | |
