
元旦はニューイヤーを見て2日、3日は箱根駅伝というのが駅伝ファンのお正月。
大学、高校を卒業し、社会人となってどう成長し、活躍しているかを見届けることができるファンにとって見逃せない一戦です。
今回は、チームのエントリーリストを元に、2019年のレース予想をしてみたいと思います。
結果速報はこちら↓↓
ニューイヤー駅伝2019 結果速報! 優勝チーム,区間記録,予選会の結果と2018年の結果についても!
ニューイヤー駅伝2019 区間エントリーリスト
2018年12月30日に発表された区間エントリーです。
1区
NO | チーム名 | 1区 |
1 | 旭化成 | 村山 紘太 |
2 | Honda | 木村 慎 |
3 | トヨタ | 早川 翼 |
4 | トヨタ九州 | 大津 顕杜 |
5 | 富士通 | 潰滝 大記 |
6 | コニカミノルタ | 西池 和人 |
7 | MHPS | 的野 遼大 |
8 | 安川電機 | 北島 寿典 |
9 | 愛三工業 | 山口 浩勢 |
10 | 住友電工 | 中村 祐紀 |
11 | 九電工 | 中村 信一郎 |
12 | 愛知製鋼 | 高橋 流星 |
13 | 中国電力 | 北 魁道 |
14 | 日清食品 | 我那覇 和真 |
15 | NTN | 櫻岡 駿 |
16 | NTT西日本 | 大塚 倭 |
17 | カネボウ | 大西 一輝 |
18 | 八千代工業 | 岡野 佑輝 |
19 | 西鉄 | 篠原 義裕 |
20 | 日立物流 | 牟田 祐樹 |
21 | SUBARU | 阿久津 圭司 |
22 | プレス工業 | 山田 翔太 |
23 | 黒崎播磨 | 田村 友佑 |
24 | トヨタ紡織 | 蟹沢 淳平 |
25 | YKK | 山田 直弘 |
26 | ヤクルト | 髙久 龍 |
27 | マツダ | 山本 雄大 |
28 | 中央発條 | 小島 大明 |
29 | 大塚製薬 | 髙橋 裕太 |
30 | トーエネック | 服部 弾馬 |
31 | SGホールディングス | 石橋 安孝 |
32 | 中電工 | 相葉 直紀 |
33 | ひらまつ病院 | 梶原 有高 |
34 | セキノ興産 | 小林 巧 |
35 | 小森コーポレーション | 金森 寛人 |
36 | JR東日本 | 寺田 夏生 |
37 | 戸上電機 | 安藤 慎治 |
2区
NO | チーム名 | 2区 |
1 | 旭化成 | K・アブラハム・キャプシス |
2 | Honda | ウィリアム・マレル |
3 | トヨタ | ニコラス・コシンベイ |
4 | トヨタ九州 | カレミ・ズク |
5 | 富士通 | ベナード・キメリ |
6 | コニカミノルタ | ドミニク・ランガット |
7 | MHPS | エノック・オムワンバ |
8 | 安川電機 | トゥル・メルガ |
9 | 愛三工業 | ロジャースチュモ・ケモイ |
10 | 住友電工 | 遠藤 日向 |
11 | 九電工 | ベナード・コエチ |
12 | 愛知製鋼 | マチャリア・ディラング |
13 | 中国電力 | 山崎 亮平 |
14 | 日清食品 | バルソトン・レオナルド |
15 | NTN | エドワード・ワウエル |
16 | NTT西日本 | 監物 稔浩 |
17 | カネボウ | ダニエル・ムイバキトニー |
18 | 八千代工業 | イェネブロ・ビヤゼン |
19 | 西鉄 | ダニエル・キプケモイ |
20 | 日立物流 | ジョナサン・ディク |
21 | SUBARU | レダマ・ウェズレイ |
22 | プレス工業 | 大西 亮 |
23 | 黒崎播磨 | ジョエル・ムァゥラ |
24 | トヨタ紡織 | エバンス・ケイタニー |
25 | YKK | ヴィンセント・キプケモイ |
26 | ヤクルト | デビット・ジュグナ |
27 | マツダ | ベケレ・シェフェラウ |
28 | 中央発條 | ジェームス・ルンガル |
29 | 大塚製薬 | 松本 葵 |
30 | トーエネック | 竹内 大地 |
31 | SGホールディングス | ピーター・ランガット |
32 | 中電工 | アモス・クルガト小山 |
33 | ひらまつ病院 | 田中 飛鳥 |
34 | セキノ興産 | ジョン・カリウキ |
35 | 小森コーポレーション | ロナルド・ケモイ |
36 | JR東日本 | 加藤光 |
37 | 戸上電機 | 堀聡介 |
3区
NO | チーム名 | 3区 |
1 | 旭化成 | 鎧坂 哲哉 |
2 | Honda | 原 法利 |
3 | トヨタ | 大石 港与 |
4 | トヨタ九州 | 今井 篤弥 |
5 | 富士通 | 松枝 博輝 |
6 | コニカミノルタ | 菊地 賢人 |
7 | MHPS | 目良 隼人 |
8 | 安川電機 | 野村 峻哉 |
9 | 愛三工業 | 鈴木 洋平 |
10 | 住友電工 | 田村 和希 |
11 | 九電工 | 東 遊馬 |
12 | 愛知製鋼 | 松村 和樹 |
13 | 中国電力 | 藤川 拓也 |
14 | 日清食品 | 村澤 明伸 |
15 | NTN | 竹内 颯 |
16 | NTT西日本 | 小松 巧弥 |
17 | カネボウ | 平 和真 |
18 | 八千代工業 | 甲斐 翔太 |
19 | 西鉄 | 後藤 敬 |
20 | 日立物流 | 設楽 啓太 |
21 | SUBARU | 牧 良輔 |
22 | プレス工業 | 福島 弘将 |
23 | 黒崎播磨 | 吉元 真司 |
24 | トヨタ紡織 | 大池 達也 |
25 | YKK | 鈴木 大貴 |
26 | ヤクルト | 武田 凜太郎 |
27 | マツダ | 延藤 潤 |
28 | 中央発條 | 坂田 昌駿 |
29 | 大塚製薬 | 國行 麗生 |
30 | トーエネック | 小山 裕太 |
31 | SGホールディングス | 千葉 直輝 |
32 | 中電工 | 大介 二岡 |
33 | ひらまつ病院 | 石田 政 |
34 | セキノ興産 | 細川 翔太郎 |
35 | 小森コーポレーション | 西 智也 |
36 | JR東日本 | 大隅 裕介 |
37 | 戸上電機 | 渡邊 太陽 |
4区
NO | チーム名 | 4区 |
1 | 旭化成 | 市田 孝 |
2 | Honda | 田口 雅也 |
3 | トヨタ | 藤本 拓 |
4 | トヨタ九州 | 今井 正人 |
5 | 富士通 | 中村 匠吾 |
6 | コニカミノルタ | 蜂須賀 源 |
7 | MHPS | 井上 大仁 |
8 | 安川電機 | 高橋 尚弥 |
9 | 愛三工業 | 大野 日暉 |
10 | 住友電工 | 高田 康暉 |
11 | 九電工 | 大塚 祥平 |
12 | 愛知製鋼 | 寺内 將人 |
13 | 中国電力 | 岡本 直己 |
14 | 日清食品 | 佐藤 悠基 |
15 | NTN | 三輪 晋大朗 |
16 | NTT西日本 | 馬場 翔大 |
17 | カネボウ | 木津 晶夫 |
18 | 八千代工業 | 猪浦 舜 |
19 | 西鉄 | 福田 穣 |
20 | 日立物流 | 栃木 渡 |
21 | SUBARU | 小山 司 |
22 | プレス工業 | 池田 紀保 |
23 | 黒崎播磨 | 園田 隼 |
24 | トヨタ紡織 | 聞谷 賢人 |
25 | YKK | 細森 大輔 |
26 | ヤクルト | 小椋 裕介 |
27 | マツダ | 山本 憲二 |
28 | 中央発條 | 鈴木 柊成 |
29 | 大塚製薬 | 上門 大祐 |
30 | トーエネック | 河合 代二 |
31 | SGホールディングス | 飯沼 健太 |
32 | 中電工 | 康平 大﨑 |
33 | ひらまつ病院 | 堤 渉 |
34 | セキノ興産 | 桜庭 宏暢 |
35 | 小森コーポレーション | 的場 亮太 |
36 | JR東日本 | 五ヶ谷 宏司 |
37 | 戸上電機 | 溝田 槙悟 |
5区
NO | チーム名 | 5区 |
1 | 旭化成 | 村山 謙太 |
2 | Honda | 山中 秀仁 |
3 | トヨタ | 服部 勇馬 |
4 | トヨタ九州 | 押川 裕貴 |
5 | 富士通 | 星 創太 |
6 | コニカミノルタ | 山本 浩之 |
7 | MHPS | 定方 俊樹 |
8 | 安川電機 | 中本 健太郎 |
9 | 愛三工業 | 中西 玄気 |
10 | 住友電工 | 熊谷 拓馬 |
11 | 九電工 | 宮上 翔太 |
12 | 愛知製鋼 | 住田 優範 |
13 | 中国電力 | 松井 智靖 |
14 | 日清食品 | 高瀬 無量 |
15 | NTN | 齋田 直輝 |
16 | NTT西日本 | 渡辺 力将 |
17 | カネボウ | 棟方 雄己 |
18 | 八千代工業 | 山本 竜也 |
19 | 西鉄 | 石田 和也 |
20 | 日立物流 | 浅岡 満憲 |
21 | SUBARU | 口町 亮 |
22 | プレス工業 | 今村 俊 |
23 | 黒崎播磨 | 細谷 恭平 |
24 | トヨタ紡織 | 西山 凌平 |
25 | YKK | 末上 哲平 |
26 | ヤクルト | 春日 千速 |
27 | マツダ | 橋本 澪 |
28 | 中央発條 | 大野 雄揮 |
29 | 大塚製薬 | 野田 一貴 |
30 | トーエネック | 中西 亮貴 |
31 | SGホールディングス | 橋爪 孝安 |
32 | 中電工 | 翔也 松尾 |
33 | ひらまつ病院 | 藤田 啓生 |
34 | セキノ興産 | 岩崎 祐樹 |
35 | 小森コーポレーション | 坂本 佳太 |
36 | JR東日本 | 作田 直也 |
37 | 戸上電機 | 平 敏治 |
6区
NO | チーム名 | 6区 |
1 | 旭化成 | 市田 宏 |
2 | Honda | 服部 翔大 |
3 | トヨタ | 窪田 忍 |
4 | トヨタ九州 | 改木 悠真 |
5 | 富士通 | 横手 健 |
6 | コニカミノルタ | 宇賀地 強 |
7 | MHPS | 木滑 良 |
8 | 安川電機 | 加藤 風磨 |
9 | 愛三工業 | 石川 裕之 |
10 | 住友電工 | 村本 一樹 |
11 | 九電工 | 吉田 亮壱 |
12 | 愛知製鋼 | 松宮 隆行 |
13 | 中国電力 | 兼実 省伍 |
14 | 日清食品 | 武藤 健太 |
15 | NTN | 小早川 健 |
16 | NTT西日本 | 城越 勇星 |
17 | カネボウ | 代田 修平 |
18 | 八千代工業 | 千葉 一慶 |
19 | 西鉄 | 冨田 三貴 |
20 | 日立物流 | 日下 佳祐 |
21 | SUBARU | 藤原 滋記 |
22 | プレス工業 | 稲毛 悠太 |
23 | 黒崎播磨 | 久井原 歩 |
24 | トヨタ紡織 | 河村 知樹 |
25 | YKK | 及川 佑太 |
26 | ヤクルト | 加藤 德一 |
27 | マツダ | 新井 翔理 |
28 | 中央発條 | 吾妻 佑起 |
29 | 大塚製薬 | 秦 将吾 |
30 | トーエネック | 西川 凌矢 |
31 | SGホールディングス | 菊池 貴文 |
32 | 中電工 | 修治 畑中 |
33 | ひらまつ病院 | 末次 亮 |
34 | セキノ興産 | 松宮 祐行 |
35 | 小森コーポレーション | 橋本 隆光 |
36 | JR東日本 | 花澤 賢人 |
37 | 戸上電機 | 樋口 秀星 |
7区
NO | チーム名 | 7区 |
1 | 旭化成 | 大六野 秀畝 |
2 | Honda | 足羽 純実 |
3 | トヨタ | 松本 稜 |
4 | トヨタ九州 | 奥野 翔弥 |
5 | 富士通 | 佐藤 佑輔 |
6 | コニカミノルタ | 谷川 智浩 |
7 | MHPS | 岩田 勇治 |
8 | 安川電機 | 古賀 淳紫 |
9 | 愛三工業 | 松本 伸之 |
10 | 住友電工 | 藤村 行央 |
11 | 九電工 | 高井 和治 |
12 | 愛知製鋼 | 秋山 清仁 |
13 | 中国電力 | 清谷 匠 |
14 | 日清食品 | 三浦 洋希 |
15 | NTN | 天野 正治 |
16 | NTT西日本 | 益田 賢太朗 |
17 | カネボウ | 青木 優 |
18 | 八千代工業 | 山田 稜 |
19 | 西鉄 | 鴛海 辰矢 |
20 | 日立物流 | 竹内 竜真 |
21 | SUBARU | 塩谷 桂大 |
22 | プレス工業 | 佐々木 寛文 |
23 | 黒崎播磨 | 小西 祐也 |
24 | トヨタ紡織 | 濵野 秀 |
25 | YKK | 海老澤 剛 |
26 | ヤクルト | 池田 宗司 |
27 | マツダ | 向 晃平 |
28 | 中央発條 | 石井 格人 |
29 | 大塚製薬 | 岡田 竜治 |
30 | トーエネック | 西澤 卓弥 |
31 | SGホールディングス | 林 竜之介 |
32 | 中電工 | 大輝 牧野 |
33 | ひらまつ病院 | 川谷 勇貴 |
34 | セキノ興産 | 石田 康雄 |
35 | 小森コーポレーション | 西澤 佳洋 |
36 | JR東日本 | 其田 健也 |
37 | 戸上電機 | 出雲 一真 |
補欠
NO | チーム名 | 補欠 | 補欠 | 補欠 | 補欠 | 補欠 |
1 | 旭化成 | 佐々木 悟 | 深津 卓也 | 山口 修平 | 茂木 圭次郎 | 安藤 大樹 |
2 | Honda | 上野 渉 | 設楽 悠太 | 新庄 翔太 | 松村 優樹 | 荒井 七海 |
3 | トヨタ | 田中 秀幸 | 山本 修平 | 宮脇 千博 | 西山 雄介 | 近藤 聖志 |
4 | トヨタ九州 | 坂本 大志 | 江田 悠真 | 中平 大二朗 | 志水 佑守 | |
5 | 富士通 | 久我 和弥 | 前野 貴行 | 石井 秀昂 | 鈴木 健吾 | 大森 澪 |
6 | コニカミノルタ | 野口 拓也 | 川端 千都 | 大山 憲明 | ||
7 | MHPS | 松村 康平 | 佐藤 歩 | 浦野 輝 | 吉田 裕晟 | |
8 | 安川電機 | 黒木 文太 | 久保田 大貴 | 井上 拳太朗 | 五郎丸 真翔 | 林 慎吾 |
9 | 愛三工業 | 淀川 弦太 | 堀合 修平 | 藤井 寛之 | 中舎 優也 | |
10 | 住友電工 | 伊藤 和麻 | 木村 哲也 | 平賀 翔太 | 茂木 亮太 | 井上 弘也 |
11 | 九電工 | 吉川 修司 | 岩見 和明 | 酒井 将規 | 濵口 隆幸 | 福本 真大 |
12 | 愛知製鋼 | 安田 昌倫 | 吉村 直人 | 佐藤 淳 | 内藤 圭太 | |
13 | 中国電力 | 藤森 憲秀 | 石川 卓哉 | 森本 卓司 | 渡邉 心 | 佐藤 孝哉 |
14 | 日清食品 | 若松 儀裕 | 矢野 圭吾 | 徳永 照 | 中谷 圭佑 | 町澤 大雅 |
15 | NTN | 小川 雄一朗 | 山下 洸 | 小山 陽平 | 外岡 拓磨 | 辻野 恭哉 |
16 | NTT西日本 | 関戸 雅輝 | 中川 剛 | 木村 勇貴 | 竹ノ内 佳樹 | 山本 翔馬 |
17 | カネボウ | 川上 遼平 | 文元 慧 | 田中 孝貴 | 石川 颯真 | 鈴木 祐希 |
18 | 八千代工業 | 北澤 健太 | 柳原 貴大 | 森 湧暉 | ||
19 | 西鉄 | 野中 久徳 | 湯地 俊介 | 寺田 博英 | 東 森拓 | 古賀 裕樹 |
20 | 日立物流 | 市川 孝徳 | 栁 利幸 | 伊原 直斗 | 前田 将太 | 小町 昌矢 |
21 | SUBARU | 山﨑 敦史 | 小林 光二 | 廣田 雄希 | 高本 真樹 | |
22 | プレス工業 | 川村 駿吾 | 三宅 雅大 | 大川 一成 | 赤平 大輔 | |
23 | 黒崎播磨 | 金子 幸司 | 坪内 淳一 | 川元 涼央 | 小田部 真也 | |
24 | トヨタ紡織 | 糟谷 悟 | 山田 速人 | 藤木 悠太 | ||
25 | YKK | 樋本 芳弘 | 竹本 紘希 | 後沢 広大 | 市谷 龍太郎 | |
26 | ヤクルト | 川口 将宏 | 高宮 祐樹 | 山﨑 翔太 | 八木沢 元樹 | 浅石 祐史 |
27 | マツダ | 圓井 彰彦 | 田中 瑞穂 | 周防 俊也 | 寺西 雅俊 | 島田 将志 |
28 | 中央発條 | 相場 祐人 | 小川 和也 | 吉見 新 | 雨海 智大 | |
29 | 大塚製薬 | 奥谷 裕一 | 辻 茂樹 | 山川 雄大 | 上村 和生 | 和家 睦昌 |
30 | トーエネック | 中川 智春 | 須崎 大輝 | |||
31 | SGホールディングス | 松田 佑太 | 塚田 空 | 南雲 翔太 | 柿原 聖哉 | 八巻 雄飛 |
32 | 中電工 | 俊紀 鮫島 | 紋二郎 西岡 | 喬介 村武 | 慎平 | |
33 | ひらまつ病院 | 野中 誠 | ジョン・カリウキ | 吉岡 紀元 | 川内田 玲央 | 坂本 慎 |
34 | セキノ興産 | 牛山 雄平 | 高橋 功気 | 池沢 健太 | 長谷川 直輝 | 小野木 俊 |
35 | 小森コーポレーション | 蛯名 聡勝 | 郡司 貴大 | 柴田 拓真 | 森田 佳祐 | 大須田 優二 |
36 | JR東日本 | 高田 千春 | 黒川 翔矢 | 富安 央 | ||
37 | 戸上電機 | 大島 伸 | 柳 昌光 | 名波谷 一朗 | 鶴田 健太 | 田中 京太郎 |
ニューイヤー駅伝結果速報↓↓
ニューイヤー駅伝2019 結果速報! 優勝チーム,区間記録も!
コースの特徴↓↓
ニューイヤー駅伝2019 コースの特徴と開催概要! 新春の1区から栄光の7区まで群馬県内の上州路を走る!
出場チーム一覧↓↓
ニューイヤー駅伝2019 出場チーム一覧! 過去の成績や優勝回数もご紹介!
ニューイヤー駅伝2019 注目選手
昨年も優勝し、3連覇のかかる旭化成は、
1区を走る村山紘太選手と、5区を走る村山謙太選手の双子、
さらに、
4区を走る市田孝選手と6区を走る市田宏選手の双子の活躍に期待です。
7区中4区が双子ですから!
旭化成の監督・宗猛さんも双子ですから、双子に縁のあるチームですね。
トヨタ自動車は、
福岡国際マラソンを優勝した服部勇馬選手に注目です。5区を走ります!
そして、住友電工の遠藤日向選手。
インターナショナル区間の2区にエントリーされましたね。
2区は唯一外国人選手の登録が可能な区間のため、
各チーム、スピードのある外国人選手を配置します。
外国人ランナーがいないチームはここで遅れてしまうことが多々あるため、
外国人ランナーのいない住友電工は、
その遅れを最小限にしようという作戦なのかもしれませんね。
さらに、住友電工には青学OBの田村和希選手が加入しており、
3区を走るので、
ここがはまれば上位に食い込むことも可能ではないでしょうか。
4区を走るMHPSの井上大仁選手は、
アジア大会優勝して勢いのある選手!この選手も要注目です。
各区間ごとの注目選手を見てみると、
1区の注目はトーエネックの服部弾馬選手!
トヨタ自動車所属で、福岡国際マラソンを優勝した服部勇馬選手の弟です。
前回大会では、住友電工の遠藤日向選手と大接戦の2位だったので、
今回大会では、区間賞も狙ってくるのではないでしょうか!
2区のインターナショナル区間は、正直、誰がくるのか予想がつきません。
3区は、住友電工の田村和希選手、日清の村澤明伸選手に注目したいです。
学生の時にゴボウ抜き記録を持つ両選手が、今大会でも何か魅せてくれるのではないでしょうか。
4区のエース区画では、
前回大会で4区を走ったHondaのエース・設楽悠太選手の欠場が決まり、区間賞争いが見どころです。
トヨタの初代山の神・今井正人選手、そして旭化成の市田孝選手が区間賞の有力候補として期待大ですね。
5区は山登り区間。
過酷な区間となりますので、マラソン明けのトヨタの服部勇馬選手は少し心配ではありますね。
6区は、旭化成の市田宏選手が3年連続区間賞を懸けて走ります。
3年連続区間賞となるのでしょうか。
7区も注目選手は、旭化成の大六野秀畝選手が注目されます。
箱根駅伝から比べるとニューイヤー駅伝は当日エントリー変更が少なく、
よほどのことがない限りこのままオーダーのままで走ります。
オーダーを見ているだけで、どんなレースとなるのか、
楽しみでたまりませんが、
やはり、それぞれの区間を見てみても、
旭化成の選手の強さを感じますね。
旭化成の圧勝となるのでしょうか。
ニューイヤー駅伝2019 エントリーリスト
【駅伝日本一決定戦 #ニューイヤー駅伝】
一年の始まりに、最初の日本一が決まる❗️
『#ニューイヤー駅伝』
7区間100km、全37チーム259人がタスキを繋ぐ。
【2019年元日 #TBS 系列生中継】 pic.twitter.com/LJWzTRorGB— TBS 陸上 (@athleteboo) November 27, 2018
ニューイヤー駅伝は、全国を東日本、中部、北陸、関西、中国、九州の6つに分け予選を行い、勝ち抜いた37チームで争われます。
ニューイヤー駅伝にはシード権というものはなく、前回大会で優勝しても、予選を勝ち抜かないと本戦への出場はできません。
すでに発表されているチームエントリーは次の通りです。
※ゼッケン順(全大会の順位)になっています。
1.旭化成
氏名 | 出身校 |
佐々木悟 | 大東文化大学 |
深津卓也 | 駒澤大学 |
丸山 文裕 | 大分東明高校 |
鎧坂哲哉 | 明治大学 |
市田孝 | 大東文化大学 |
市田宏 | 大東文化大学 |
大六野秀畝 | 明治大学 |
村山謙太 | 駒澤大学 |
村山紘太 | 城西大学 |
アブラハム・キャプシス | ケニア・コイスンゲル男子校 |
山口修平 | 創価大学 |
茂木圭次郎 | 拓大一高校 |
安藤大樹 | 鶴崎工業高校 |
2.Honda
氏名 | 出身校 |
服部翔大 | 日本体育大学 |
上野渉 | 駒澤大学 |
設楽悠太 | 東洋大学 |
新庄翔太 | 中央大学 |
田口雅也 | 東洋大学 |
松村優樹 | 順天堂大学 |
木村慎 | 明治大学 |
山中秀仁 | 日本体育大学 |
足羽純実 | 法政大学 |
荒井七海 | 東海大学 |
原法利 | 大東文化大学 |
ウィリアム・マレル | ケニアソゴー高校 |
佐野弘明 | 麗澤大学 |
3.トヨタ自動車
氏名 | 出身校 |
大石港与 | 中央大学 |
藤本拓 | 国士舘大学 |
早川翼 | 東海大学 |
田中秀幸 | 順天堂大学 |
松本稜 | 高知工業高校 |
山本修平 | 早稲田大学 |
宮脇千博 | 中京高校 |
窪田忍 | 駒澤大学 |
服部勇馬 | 東洋大学 |
西山雄介 | 駒澤大学 |
近藤聖志 | 伊賀白鳳高校 |
ニコラス・コシンベイ | ケニアマリコフライマリースクール |
安井雄一 | 早稲田大学 |
4.トヨタ自動車九州
氏名 | 出身校 |
今井正人 | 順天堂大学 |
押川裕貴 | 中京高校 |
大津顕杜 | 東洋大学 |
奥野翔弥 | 日本体育大学 |
カレミ・ズク | 豊川高校 |
坂本大志 | 鶴翔高校 |
江田悠真 | 米子松蔭高校 |
今井篤弥 | 中京高校 |
中平大二朗 | 大阪高校 |
改木悠真 | 鶴崎工業高校 |
志水佑守 | 指宿商業高校 |
ジョン・ムリツ | ケニア・カンバ高校 |
5.富士通
氏名 | 出身校 |
星創太 | 駒澤大学 |
久我和弥 | 駒澤大学 |
佐藤佑輔 | 日本大学 |
前野貴行 | 明治大学 |
中村匠吾 | 駒澤大学 |
横手健 | 明治大学 |
松枝博輝 | 順天堂大学 |
潰滝大記 | 中央学院大学 |
石井秀昂 | 国士舘大学 |
鈴木健吾 | 神奈川大学 |
大森澪 | 中央学院大学 |
キメリ・ベナード | ケニア・キモニング高 |
6.コニカミノルタ
氏名 | 出身校 |
宇賀地強 | 駒澤大学 |
山本浩之 | 東洋大学 |
野口拓也 | 日本体育大学 |
谷川智浩 | 拓殖大学 |
菊地賢人 | 明治大学 |
西池和人 | 法政大学 |
蜂須賀源 | 豊川高校 |
川端千都 | 東海大学 |
大山憲明 | 創価大学 |
サムエル・ムワンギ | 仙台育英高校 |
工藤有生 | 駒澤大学 |
蜂須賀源 | 国士舘大学 |
安井雄一 | 早稲田大学 |
ドミニク・ランガット | ケニア・ニャフルルエリート高校 |
7.MHPS
氏名 | 出身校 |
木滑良 | 瓊浦高校 |
定方俊樹 | 東洋大学 |
松村康平 | 山梨学院大学 |
岩田勇治 | 福岡工業高校 |
佐藤歩 | 大東文化大学 |
目良隼人 | 川棚高校 |
井上大仁 | 山梨学院大学 |
的野遼大 | 順天堂大学 |
浦野輝 | 川棚高校 |
吉田裕晟 | 専修大学 |
エノック・オムワンバ | 山梨学院大学 |
8.安川電機
氏名 | 出身校 |
中本健太郎 | 拓殖大学 |
北島寿典 | 東洋大学 |
黒木文太 | 帝京大学 |
久保田大貴 | 鎮西高校 |
佐護啓輔 | 拓殖大学 |
古賀淳紫 | 鳥栖工業高校 |
高橋尚弥 | 東洋大学 |
加藤風磨 | 亜細亜大学 |
野村峻哉 | 東洋大学 |
トゥル・メルガ | エチオピア・Ginche高 |
井上拳太朗 | 駒澤大学 |
五郎丸真翔 | 九州国際大付高 |
林慎吾 | 日本大学 |
アッバイナ・デグ | エチオピア・Merhawi高 |
高橋達也 | 自由ケ丘高校 |
渡邊一磨 | 東洋大学 |
吉武佑真 | 鳥栖工高 |
9.愛三工業
氏名 | 出身校 |
山口浩勢 | 城西大学 |
松本伸之 | 関東学院大学 |
石川裕之 | 東海大学 |
淀川弦太 | 東洋大学 |
堀合修平 | 国士舘大学 |
藤井寛之 | 中央大学 |
中西玄気 | 静岡大学 |
鈴木洋平 | 早稲田大学 |
大野日暉 | 神奈川大学 |
中舎優也 | 城西大学 |
ロジャースチュモ・ケモイ | ケニア・モイ・カプタマ高校 |
ムカワ・パトリック・ムエンド | ケニア・カコ高校 |
10.住友電工
氏名 | 出身校 |
伊藤和麻 | 早稲田大大学院 |
藤村行央 | 尽誠学園高校 |
木村哲也 | 大阪経済大学 |
熊谷拓馬 | 尽誠学園高校 |
高田康暉 | 早稲田大学 |
村本一樹 | 兵庫県立大学 |
平賀翔太 | 早稲田大学 |
遠藤日向 | 学法石川高校 |
茂木亮太 | 青山学院大学 |
田村和希 | 青山学院大学 |
中村祐紀 | 青山学院大学 |
井上弘也 | 上武大学 |
11.九電工
氏名 | 出身校 |
高井和治 | 駒澤大学 |
吉川修司 | 亜細亜大学 |
岩見和明 | 熊本国府高校 |
酒井将規 | 帝京大学 |
濵口隆幸 | 高知工高 |
中村信一郎 | 早稲田大学 |
宮上翔太 | 東海大学 |
大塚祥平 | 駒澤大学 |
東遊馬 | 熊本国府高校 |
福本真大 | 西京高校 |
吉田亮壱 | 日本体育大学 |
べナード・コエチ | ケニア・キプテレ高校 |
久保田和真 | 青山学院大学 |
ポール・タヌイ | ケニア・ケロカ高校 |
光延誠 | 早稲田大学 |
堀龍彦 | 東洋大学 |
12.愛知製鋼
氏名 | 出身校 |
松宮隆行 | 花輪高校 |
安田昌倫 | 明治大学 |
吉村直人 | 立命館大学 |
松村和樹 | 順天堂大学 |
寺内將人 | 東洋大学 |
秋山清仁 | 日本体育大学 |
高橋流星 | 大阪経済大学 |
佐藤淳 | 早稲田大学 |
住田優範 | 日本体育大学 |
内藤圭太 | 中京高校 |
マチャリア・ディラング | ケニア・ムンエソ高校 |
13.中国電力
氏名 | 出身校 |
岡本直己 | 明治大学 |
藤森憲秀 | 早稲田大学 |
石川卓哉 | 明治大学 |
森本卓司 | 神奈川大学 |
清谷匠 | 法政大学 |
米澤類 | 青山学院大学 |
山崎亮平 | 明治大学 |
兼実省伍 | 拓殖大学 |
北魁道 | 明治大学 |
藤川拓也 | 明治大学 |
松井智靖 | 明治大学 |
渡邉心 | 青山学院大学 |
佐藤孝哉 | 山梨学院大学 |
秋山雄飛 | 青山学院大学 |
ポール・カマイシ | 世羅高校 |
森宗渚 | 宇部鴻城高校 |
14.日清食品グループ
氏名 | 出身校 |
高瀬無量 | 山梨学院大学 |
佐藤悠基 | 東海大学 |
若松儀裕 | 東洋大学 |
村澤明伸 | 東海大学 |
矢野圭吾 | 日本体育大学 |
我那覇和真 | 神奈川大学 |
徳永照 | 中央大学 |
武藤健太 | 国士舘大学 |
中谷圭佑 | 駒澤大学 |
町澤大雅 | 中央大学 |
三浦洋希 | 東北高校 |
バルソトン・レオナルド | ケニア・キモゴチ高校 |
小野裕幸 | 順天堂大学 |
15.NTN
氏名 | 出身校 |
小川雄一朗 | 豊川工高 |
山下洸 | 中京大学 |
天野正治 | 奈良産業大学 |
小山陽平 | 関西学院大学 |
三輪晋大朗 | 東京農業大学 |
齋田直輝 | 明治大学 |
外岡拓磨 | 伊賀白鳳高校 |
竹内颯 | 興譲館高校 |
櫻岡駿 | 東洋大学 |
辻野恭哉 | 日本体育大学 |
小早川健 | 豊川工業高校 |
エドワード・ワウエル | ケニア・ムワリキ高校 |
16.NTT西日本
氏名 | 出身校 |
関戸雅輝 | 順天堂大学 |
中川剛 | 山梨学院大学 |
益田賢太朗 | 法政大学 |
監物稔浩 | 環太平洋大学 |
渡辺力将 | 上武大学 |
木村勇貴 | 日本体育大学 |
竹ノ内佳樹 | 日本大学 |
馬場翔大 | 駒澤大学 |
小松巧弥 | 日本体育大学 |
城越勇星 | 日本体育大学 |
山本翔馬 | 大東文化大学 |
大塚倭 | 神奈川大学 |
小澤 一真 | 順天堂大学 |
中西健 | 京都産業大学 |
森田清貴 | 上武大学 |
17.カネボウ
氏名 | 出身校 |
大西一輝 | 東洋大学 |
棟方雄己 | 中央大学 |
川上遼平 | 東洋大学 |
青木優 | 東京農業大学 |
代田修平 | 中央大学 |
文元慧 | 明治大学 |
田中孝貴 | 順天堂大学 |
ダニエル・ムイバ・キトニー | 日本大学 |
平和真 | 早稲田大学 |
石川颯真 | 日本大学 |
