
本番までのスケジュールやエントリーが予想される選手について解説してみたいと思います。
箱根駅伝2019の結果速報↓↓
箱根駅伝2019 往路結果速報! 青山学院か,東洋か,もしくは!? 区間記録や通過順位,そして往路優勝校まで!
箱根駅伝2019 復路結果速報! 青山学院,東洋,東海の3強の争い!さらにシード権争いもみどころ!
箱根駅伝2019 区間エントリー
12月29日に区間エントリーが発表されました。
※補欠枠の選手はレース開始1時間前の最終エントリーでどの区間にでも入ることができます。
逆に一度1区から10区の間にエントリーされた選手は、他の区間に再エントリーすることはできません。
※往路、復路ともに最終エントリーを更新しています。
往路
1区
チーム名 | 選手名 | 当日変更 |
青山学院 | 橋詰 大慧 | |
東洋 | 西山 和弥 | |
早稲田 | 中谷 雄飛 | ※ |
日本体育 | 池田 耀平 | |
東海 | 鬼塚 翔太 | |
法政 | 佐藤 敏也 | ※ |
城西 | 鈴木 勝彦 | |
拓殖 | 赤﨑 暁 | |
帝京 | 竹下 凱 | |
中央学院 | 川村 悠登 | |
日本 | 横山 徹 | |
駒澤 | 片西 景 | ※ |
順天堂 | 沢藤 響 | ※ |
神奈川 | 山藤 篤司 | |
國學院 | 藤木 宏太 | |
明治 | 鈴木 聖人 | |
東京国際 | モグス・タイタス | |
大東文化 | 新井 康平 | |
中央 | 中山 顕 | ※ |
国士舘 | 住吉 秀昭 | |
山梨学院 | 清水 鐘平 | |
上武 | 齋藤 優 | |
関東連合 | 近藤 秀一 |
2区
チーム名 | 選手名 | 当日変更 |
青山学院 | 梶谷 瑠哉 | |
東洋 | 山本 修二 | ※ |
早稲田 | 太田 智樹 | ※ |
日本体育 | 山口 和也 | |
東海 | 湯澤 舜 | |
法政 | 坂東 悠汰 | |
城西 | 金子 元気 | |
拓殖 | ワークナー・デレセ | |
帝京 | 畔上 和弥 | |
中央学院 | 髙橋 翔也 | |
日本 | パトリック・マゼンゲ・ワンブィ | |
駒澤 | 山下 一貴 | |
順天堂 | 塩尻 和也 | |
神奈川 | 越川 堅太 | |
國學院 | 土方 英和 | |
明治 | 中島 大就 | |
東京国際 | 伊藤 達彦 | |
大東文化 | 川澄 克弥 | |
中央 | 堀尾 謙介 | |
国士舘 | ライモイ・ヴィンセント | |
山梨学院 | 永戸 聖 | ※ |
上武 | 太田黒 卓 | |
関東連合 | 西沢 晃佑 |
3区
チーム名 | 選手名 | 当日変更 |
青山学院 | 森田 歩希 | ※ |
東洋 | 川 洋次 | |
早稲田 | 千明 龍之佑 | |
日本体育 | 岩室 天輝 | |
東海 | 西川 雄一朗 | |
法政 | 岡原 仁志 | |
城西 | 中島 公平 | |
拓殖 | 馬場 祐輔 | ※ |
帝京 | 遠藤 大地 | |
中央学院 | 栗原 啓吾 | |
日本 | 野田 啓太 | |
駒澤 | 中村 大聖 | |
順天堂 | 橋本 龍一 | |
神奈川 | 井手 孝一 | |
國學院 | 青木 祐人 | |
明治 | 阿部 弘輝 | ※ |
東京国際 | 真船 恭輔 | |
大東文化 | 齋藤 諒 | |
中央 | 三須 健乃介 | |
国士舘 | 多喜端 夕貴 | |
山梨学院 | 中村 幸成 | |
上武 | 鴨川 源太 | |
関東連合 | 鈴木 大海 |
4区
チーム名 | 選手名 | 当日変更 |
青山学院 | 岩見 秀哉 | |
東洋 | 相沢 晃 | ※ |
早稲田 | 清水 歓太 | |
日本体育 | 廻谷 賢 | ※ |
東海 | 館沢 亨次 | ※ |
法政 | 狩野 琢巳 | |
城西 | 西嶋 雄伸 | |
拓殖 | 石川 佳樹 | |
帝京 | 横井 裕仁 | ※ |
中央学院 | 有馬 圭哉 | |
日本 | 武田悠太郎 | ※ |
駒澤 | 加藤 淳 | |
順天堂 | 小林 聖 | ※ |
神奈川 | 枝村 高輔 | |
國學院 | 茂原 大悟 | |
明治 | 三輪 軌道 | |
東京国際 | 相沢 悠斗 | |
大東文化 | 奈良 凌介 | ※ |
中央 | 池田 勘汰 | |
国士舘 | 戸沢 奨 | ※ |
山梨学院 | 宮地 大輝 | |
上武 | 石井 僚 | |
関東連合 | 国川 恭朗 | ※ |
5区
チーム名 | 選手名 | 当日変更 |
青山学院 | 竹石 尚人 | |
東洋 | 田中 龍誠 | |
早稲田 | 大木 皓太 | |
日本体育 | 室伏 穂高 | |
東海 | 西田 壮志 | |
法政 | 青木 涼真 | |
城西 | 服部 潤哉 | |
拓殖 | 戸部 凌佑 | |
帝京 | 小野寺 悠 | |
中央学院 | 高砂 大地 | |
日本 | 鈴木 康平 | |
駒澤 | 伊東 颯汰 | ※ |
順天堂 | 山田 攻 | |
神奈川 | 小笠原 峰士 | |
國學院 | 浦野 雄平 | |
明治 | 酒井 耀史 | |
東京国際 | 加藤 純平 | |
大東文化 | 佐藤 弘規 | |
中央 | 岩原 智昭 | |
国士舘 | 鼡田 章宏 | |
山梨学院 | 久保 和馬 | |
上武 | 橋立 旋 | |
関東連合 | 相馬 崇史 |
当日のエントリー変更がこちら↓↓
*** 青学大 ***
<第 3 区> 3 湯原 慶吾 → 12 森田 歩希
*** 東洋大 ***
<第 2 区> 2 土壁 和希 → 11 山本 修二
<第 4 区> 4 野口 英希 → 12 相沢 晃
*** 早大 ***
<第 1 区> 1 伊沢 優人 → 14 中谷 雄飛
<第 2 区> 2 吉田 匠 → 13 太田 智樹
*** 日体大 ***
<第 4 区> 4 亀田優太朗 → 14 廻谷 賢
*** 東海大 ***
<第 4 区> 4 本間 敬大 → 16 館沢 亨次
*** 法大 ***
<第 1 区> 1 矢嶋 謙悟 → 13 佐藤 敏也
*** 拓大 ***
<第 3 区> 3 竹蓋 草太 → 11 馬場 祐輔
*** 帝京大 ***
<第 4 区> 4 谷村 龍生 → 12 横井 裕仁
*** 日大 ***
<第 4 区> 4 北野 太翔 → 13 武田悠太郎
*** 駒大 ***
<第 1 区> 1 原嶋 渓 → 12 片西 景
<第 5 区> 5 大坪桂一郎 → 14 伊東 颯汰
*** 順大 ***
<第 1 区> 1 野口 雄大 → 15 沢藤 響
<第 4 区> 4 難波 皓平 → 12 小林 聖
*** 明大 ***
<第 3 区> 3 手嶋 杏丞 → 12 阿部 弘輝
*** 大東大 ***
<第 4 区> 4 阿比留 魁 → 14 奈良 凌介
*** 中大 ***
<第 1 区> 1 加井 虎造 → 12 中山 顕
*** 国士大 ***
<第 4 区> 4 内山 武 → 12 戸沢 奨
*** 山梨学大 ***
<第 2 区> 2 鈴木 春記 → 12 永戸 聖
*** 学生連合 ***
<第 4 区> 4 関口 大樹 → 13 国川 恭朗
復路
6区
チーム名 | 選手名 | 当日変更 |
青山学院 | 小野田 勇次 | |
東洋 | 今西 駿介 | |
早稲田 | 渕田 拓臣 | |
日本体育 | 濵田 諒 | |
東海 | 中島 怜利 | |
法政 | 坪井 慧 | |
城西 | 松尾 鴻雅 | ※ |
拓殖 | 硴野 魁星 | |
帝京 | 島貫 温太 | |
中央学院 | ヒグチ リク | |
日本 | 宮﨑 佑喜 | |
駒澤 | 中村 大成 | |
順天堂 | 清水 颯大 | |
神奈川 | 荻野 太成 | ※ |
國學院 | 江島 崚太 | |
明治 | 前田 舜平 | ※ |
東京国際 | 河野 歩 | ※ |
大東文化 | 藤岡 賢蔵 | |
中央 | 舟津彰馬 | ※ |
国士舘 | 高田 直也 | ※ |
山梨学院 | 池田 眞臣 | |
上武 | 佐々木 守 | |
関東連合 | 古林潤也 | ※ |
7区
チーム名 | 選手名 | 当日変更 |
青山学院 | 林 奎介 | |
東洋 | 小笹 椋 | |
早稲田 | 真柄 光佑 | |
日本体育 | 志賀 康太 | |
東海 | 阪口 竜平 | |
法政 | 土井 大輔 | |
城西 | 雲井 崚太 | ※ |
拓殖 | 吉原 遼太郎 | |
帝京 | 岩佐 壱誠 | |
中央学院 | 吉田 光汰 | ※ |
日本 | 加藤 拓海 | |
駒澤 | 小島 海斗 | |
順天堂 | 藤曲 寛人 | ※ |
神奈川 | 多和田 涼介 | |
國學院 | 蜂屋 瑛拡 | ※ |
明治 | 小袖 英人 | |
東京国際 | 芳賀宏太郎 | ※ |
大東文化 | 三ツ星 翔 | |
中央 | 関口康平 | ※ |
国士舘 | 長谷川 潤 | |
山梨学院 | 川口 竜也 | |
上武 | 坂本 貫登 | ※ |
関東連合 | 田中 健祐 |
8区
チーム名 | 選手名 | 当日変更 |
青山学院 | 飯田貴之 | ※ |
東洋 | 鈴木宗孝 | ※ |
早稲田 | 太田 直希 | |
日本体育 | 森田 諒太 | |
東海 | 小松陽平 | ※ |
法政 | 鎌田 航生 | |
城西 | 大石 巧 | ※ |
拓殖 | 白髪 大輝 | ※ |
帝京 | 鳥飼 悠生 | |
中央学院 | 大濱 輝 | |
日本 | 松木 之衣 | |
駒澤 | 伊勢 翔吾 | ※ |
順天堂 | 金原 弘直 | |
神奈川 | 安田 響 | |
國學院 | 殿地 琢朗 | ※ |
明治 | 角出 龍哉 | ※ |
東京国際 | 山瀬 大成 | |
大東文化 | 片根 洋平 | ※ |
中央 | 矢野 郁人 | |
国士舘 | 藤江 千紘 | |
山梨学院 | 山田 大輔 | |
上武 | 岩崎 大洋 | |
関東連合 | 鈴木 悠太 |
9区
チーム名 | 選手名 | 当日変更 |
青山学院 | 田 圭太 | |
東洋 | 中村 拳梧 | |
早稲田 | 新迫 志希 | |
日本体育 | 林田 元輝 | |
東海 | 湊谷春紀 | ※ |
法政 | 大畑 和真 | ※ |
城西 | 中原 佑仁 | |
拓殖 | 清水 崚汰 | |
帝京 | 小森 稜太 | |
中央学院 | 釜谷 直樹 | ※ |
日本 | 阿部 涼 | ※ |
駒澤 | 堀合 大輔 | |
順天堂 | 吉岡 幸輝 | |
神奈川 | 北﨑 拓矢 | |
國學院 | 長谷 勇汰 | ※ |
明治 | 村上 純大 | ※ |
東京国際 | 浦馬場 裕也 | |
大東文化 | 谷川 貴俊 | |
中央 | 苗村 隆広 | |
国士舘 | 石川 智康 | ※ |
山梨学院 | 森山 真伍 | |
上武 | 松下恭一郎 | ※ |
関東連合 | 鈴木陸 | ※ |
10区
チーム名 | 選手名 | 当日変更 |
青山学院 | 鈴木塁人 | ※ |
東洋 | 大沢駿 | ※ |
早稲田 | 小沢 直人 | ※ |
日本体育 | 中川 翔太 | ※ |
東海 | 郡司 陽大 | |
法政 | 鈴木 亮平 | |
城西 | 大里 凌央 | ※ |
拓殖 | 松岡 涼真 | |
帝京 | 星 岳 | |
中央学院 | 石綿 宏人 | ※ |
日本 | 金子 智哉 | |
駒澤 | 下 史典 | |
順天堂 | 鈴木 雄人 | |
神奈川 | 佐久間 勇起 | |
國學院 | 小中 駿祐 | ※ |
明治 | 坂口 裕之 | |
東京国際 | 内山 涼太 | |
大東文化 | 中神 文弘 | |
中央 | 川崎 新太郎 | |
国士舘 | 加藤 直人 | ※ |
山梨学院 | 片山 優人 | |
上武 | 大森 樹 | |
関東連合 | 米井 翔也 |
1月3日復路当日変更
*** 東洋大 ***
<第 8 区> 8 田上 建 → 16 鈴木 宗孝
<第 10 区> 10 浅井 崚雅 → 14 大沢 駿
*** 東海大 ***
<第 8 区> 8 松尾淳之介 → 14 小松 陽平
<第 9 区> 9 鈴木 雄太 → 12 湊谷 春紀
*** 国学院大 ***
<第 7 区> 7 臼井 健太 → 14 蜂屋 瑛拡
<第 8 区> 8 森 秀翔 → 16 殿地 琢朗
<第 9 区> 9 田中 義己 → 13 長谷 勇汰
<第 10 区> 10 木下 巧 → 11 小中 駿祐
*** 駒大 ***
<第 8 区> 8 小原 拓未 → 11 伊勢 翔吾
*** 法大 ***
<第 9 区> 9 増田 蒼馬 → 11 大畑 和真
*** 青学大 ***
<第 8 区> 8 山田 滉介 → 16 飯田 貴之
<第 10 区> 10 吉田 祐也 → 14 鈴木 塁人
*** 順大 ***
<第 7 区> 7 高林 遼哉 → 14 藤曲 寛人
*** 拓大 ***
<第 8 区> 8 楠本幸太郎 → 12 白髪 大輝
*** 中央学大 ***
<第 7 区> 7 廣 佳樹 → 16 吉田 光汰
<第 9 区> 9 藤井 雄大 → 11 釜谷 直樹
<第 10 区> 10 市山 翼 → 14 石綿 宏人
*** 明大 ***
<第 6 区> 6 河村 一輝 → 15 前田 舜平
<第 8 区> 8 名合 治紀 → 11 角出 龍哉
<第 9 区> 9 岸 哲也 → 16 村上 純大
*** 中大 ***
<第 6 区> 6 冨原 拓 → 14 舟津 彰馬
<第 7 区> 7 岩佐 快斗 → 11 関口 康平
*** 日大 ***
<第 9 区> 9 遠田光太郎 → 12 阿部 涼
*** 国士大 ***
<第 6 区> 6 大川 隼平 → 11 高田 直也
<第 9 区> 9 福田 有馬 → 13 石川 智康
<第 10 区> 10 小早川寛人 → 14 加藤 直人
*** 早大 ***
<第 10 区> 10 宍倉 健浩 → 11 小沢 直人
*** 日体大 ***
<第 10 区> 10 冨田 真佑 → 13 中川 翔太
*** 東国大 ***
<第 6 区> 6 菅原 直哉 → 11 河野 歩
<第 7 区> 7 佐伯 涼 → 15 芳賀宏太郎
*** 神奈川大 ***
<第 6 区> 6 森 淳喜 → 13 荻野 太成
*** 城西大 ***
<第 6 区> 6 菊地 駿弥 → 16 松尾 鴻雅
<第 7 区> 7 山本 嵐 → 15 雲井 崚太
<第 8 区> 8 峐下 拓斗 → 11 大石 巧
<第 10 区> 10 野上 亮祐 → 14 大里 凌央
*** 上武大 ***
<第 7 区> 7 熊倉 優介 → 15 坂本 貫登
<第 9 区> 9 淵 喜輝 → 13 松下恭一郎
*** 大東大 ***
<第 8 区> 8 佐藤 陸 → 15 片根 洋平
*** 学生連合 ***
<第 6 区> 6 小林 彬寛 → 11 古林 潤也
<第 9 区> 9 外山正一郎 → 12 鈴木 陸
補欠
補欠1 | 補欠2 | 補欠3 | 補欠4 | 補欠5 | 補欠6 | |
青山学院 | 橋間 貴弥 | 森田 歩希 | 生方 敦也 | 鈴木 塁人 | 神林 勇太 | 飯田 貴之 |
東洋 | 山本 修二 | 相澤 晃 | 小室 翼 | 大澤 駿 | 大森 龍之介 | 鈴木 宗孝 |
早稲田 | 小澤 直人 | 永山 博基 | 太田 智樹 | 中谷 雄飛 | 半澤 黎斗 | 向井 悠介 |
日本体育 | 宮﨑 勇将 | 白永 智彦 | 中川 翔太 | 廽谷 賢 | 福住 賢翔 | 大内 宏樹 |
東海 | 東 優汰 | 湊谷 春紀 | 河野 遥伎 | 小松 陽平 | 關 颯人 | 館澤 亨次 |
法政 | 大畑 和真 | 強矢 涼太 | 佐藤 敏也 | 松澤 拓弥 | 寺沢 玄 | 田辺 佑典 |
城西 | 大石 巧 | 荻久保 寛也 | 宮澤 真太 | 大里 凌央 | 雲井 崚太 | 松尾 鴻雅 |
拓殖 | 馬場 祐輔 | 白髪 大輝 | 佐藤 広夢 | 澤田 大輝 | 五十嵐 大己 | 青柳 拓郎 |
帝京 | 濱川 駿 | 横井 裕仁 | 岡 智洋 | 田村 丈哉 | 平田 幸四郎 | 吉野 貴大 |
中央学院 | 釜谷 直樹 | 福岡 海統 | 長山 瑞季 | 石綿 宏人 | 畝 歩夢 | 吉田 光汰 |
日本 | 佐藤 玲偉 | 阿部 涼 | 武田 悠太郎 | 小林 陸大 | 大池 竜紀 | 山本 起弘 |
駒澤 | 伊勢 翔吾 | 片西 景 | 白頭 徹也 | 伊東 颯汰 | 神戸 駿介 | 花崎 悠紀 |
順天堂 | 江口 智耶 | 小林 聖 | 野田 一輝 | 藤曲 寛人 | 澤藤 響 | 牧瀬 圭斗 |
神奈川 | 田中 翔太 | 田中 尚人 | 荻野 太成 | 藤村 共広 | 安田 共貴 | 原塚 友貴 |
國學院 | 小中 駿祐 | 芹澤 昭紀 | 長谷 勇汰 | 蜂屋 瑛拡 | 田川 良昌 | 殿地 琢朗 |
明治 | 角出 龍哉 | 阿部 弘輝 | 斉藤 寛明 | 佐々木 大輔 | 前田 舜平 | 村上 純大 |
東京国際 | 河野 歩 | 堤 完一 | 佐藤 雄志 | 渡邊 和也 | 芳賀 宏太郎 | 會田 純己 |
大東文化 | 奈須 智晃 | 大久保 陸人 | 豊田 紘大 | 奈良 凌介 | 片根 洋平 | 服部 奏斗 |
中央 | 関口 康平 | 中山 顕 | 神﨑 裕 | 舟津 彰馬 | 畝 拓夢 | 三浦 拓朗 |
国士舘 | 高田 直也 | 戸澤 奨 | 石川 智康 | 加藤 直人 | 金井 啓太 | ポール・ギトンガ |
山梨学院 | 大殿 将司 | 永戸 聖 | ドミニク・ニャイロ | 井上 広之 | 荒井 祐人 | 齋藤 有栄 |
上武 | 久保田 直生 | 関 稜汰 | 松下 恭一郎 | 武田 貫誠 | 坂本 貫登 | 西井 翔馬 |
関東連合 | 古林 潤也 | 鈴木 陸 | 国川 恭朗 | 鈴木 優斗 | 永瀬 孝 | 石井 闘志 |
青山学院のエース・森田歩希選手が補欠となりました。
エース区画の2区は梶谷瑠哉選手がエントリーされています。
梶谷瑠哉選手であればエントリー変更は考えられないことから、
森田歩希選手に何かあったのではないか?と心配し調べてみると、、
やはり11月に左股関節痛で練習できず、12月もほぼ練習をこなしていないようです。
ただ、森田歩希選手の実力を考えると、3区か8区あたりで出てくるのではないかとも考えられます。
東洋は主力の山本修二選手、相澤晃選手が補欠登録されました。
この2人は、4区と2区にそのままエントリー変更されるのではないでしょうか。
さらに、1年生の鈴木宗孝選手も補欠に。
展開次第では復路8区あたりに出てきそうです。
東海は關颯人選手、館澤亨次選手、キャプテンの湊谷春紀選手が補欠です。
關颯人選手は大事な時に胃腸炎になったり、ケガで欠場になったりという過去があるので、
もしかしたら、またどこか体調面での不安があるのではと心配です。
館澤亨次選手と湊谷春紀選手はエントリー変更で出場してきそうですね。
また、次の山の神候補とも言われる西田壮志選手が山登りの5区にエントリーされました。
山の神となるのかどうか、楽しみです。
山の神候補↓↓
箱根駅伝2019 山の神候補は誰? 歴代山の神から2019年の山の神候補までご紹介します!
早稲田のスーパールーキー中谷雄飛選手も補欠ですが、
1区もしくは2区に出場となるのではという見方が大きいです。
メンバー的にはシード権獲得も厳しいようにも感じますが、頑張ってほしいですね。
さらに、
関東学連の1区・東大の近藤秀一選手、
順天堂の2区・塩尻和也選手にも注目です!
法政の山の神候補である青木涼真選手も山登りの5区に無事エントリー。
区間賞が取れれば、新山の神になるのではないでしょうか。
当日、どの選手がエントリー入りするのか楽しみですし、
そして、どういった戦いが繰り広げられるのか、本当に楽しみですね。
箱根駅伝2019出場校一覧
箱根駅伝に出場が決まっている大学をおさらいしておきましょう。
今大会は95回の記念大会のため、出場校が2枠増設され、23校(関東学生連合含む)が出場します。
シード校
・青山学院大学(前回大会優勝)
・東洋大学(同2位)
・早稲田大学(同3位)
・日本体育大学(同4位)
・東海大学(同5位)
・法政大学(同6位)
・城西大学(同7位)
・拓殖大学(同8位)
・帝京大学(同9位)
・中央学院大学(同10位)
関東インカレ成績枠
・日本大学
予選会通過校
・駒澤大学(予選会1位)
・順天堂大学(予選会2位)
・神奈川大学(予選会3位)
・國學院大学(予選会4位)
・明治大学(予選会5位)
・東京国際大学(予選会6位)
・大東文化大学(予選会7位)
・中央大学(予選会8位)
・国士舘大学(予選会9位)
・山梨学院大学(予選会10位)
・上武大学(予選会11位)
関東学生連合チーム
2018年10月17日、関東学生陸上競技連盟のプレスリリースで関東学生連合チームのエントリー選手16名が先行発表されています。
#箱根駅伝予選会#近藤秀一 63分44秒
今年も学生連合への選出されることが濃厚となりました(学連3番手)
しっかりとコンディショニングをし、今年こそ箱根路を走れるようにサポートしていきます。ご声援のほど宜しくお願いします。 pic.twitter.com/q5J6xw9SXk— 竹井 尚也 Naoya Takei (@NaoyaTakei0421) October 13, 2018
※1大学から出場できるのは1名だけです。
米井翔也(亜細亜大学4年)
国川恭朗(麗澤大学3年)
近藤秀一(東京大学4年)
鈴木大海(創価大学2年)
小林彬寛(専修大学2年)
西沢晃佑(駿河台大学4年)
相馬崇史(筑波大学2年)
田中健祐(東京農業大学4年)
鈴木悠太(平成国際大学4年)
石井闘志(流通経済大学1年)
鈴木陸(明治学院大学4年)
外山正一郎(上智大学4年)
関口大樹(関東学院大学3年)
鈴木優斗(東京経済大学3年)
永瀬孝(桜美林大学2年)
古林潤也(防衛大学校4年)
注目は東京大学の近藤秀一選手です。
前回大会は、関東学生連合の1区にエントリーされるもインフルゼンザで欠場。
今年は無事に出場してほしいですね。
箱根駅伝2019 チームエントリー
青山学院大学
氏名 | カナ | 学年 | 出身校 |
小野田 勇次 | オノダ ユウジ | 4 | 豊川 |
梶谷 瑠哉 | カジタニ リュウヤ | 4 | 白鷗大足利 |
橋詰 大慧 | ハシヅメ タイセイ | 4 | 和歌山北 |
橋間 貴弥 | ハシマ タカヤ | 4 | 山形南 |
林 奎介 | ハヤシ ケイスケ | 4 | 柏日体 |
森田 歩希 | モリタ ホマレ | 4 | 竜ヶ崎一 |
山田 滉介 | ヤマダ コウスケ | 4 | 日体荏原 |
生方 敦也 | ウブカタ アツヤ | 3 | 佐野日大 |
鈴木 塁人 | スズキ タカト | 3 | 流経大柏 |
竹石 尚人 | タケイシ ナオト | 3 | 鶴崎工業 |
吉田 祐也 | ヨシダ ユウヤ | 3 | 東農大三 |
岩見 秀哉 | イワミ シュウヤ | 2 | 須磨学園 |
神林 勇太 | カンバヤシ ユウタ | 2 | 九州学院 |
田 圭太 | ヨシダ ケイタ | 2 | 世羅 |
飯田 貴之 | イイダ タカユキ | 1 | 八千代松陰 |
湯原 慶吾 | ユハラ ケイゴ | 1 | 水戸工業 |
東洋大学
氏名 | カナ | 学年 | 出身校 |
小笹 椋 | コザサ リョウ | 4 | 埼玉栄 |
中村 拳梧 | ナカムラ ケンゴ | 4 | 八戸学院光星 |
山本 修二 | ヤマモト シュウジ | 4 | 遊学館 |
相澤 晃 | アイザワ アキラ | 3 | 学法石川 |
今西 駿介 | イマニシ シュンスケ | 3 | 小林 |
小室 翼 | コムロ ツバサ | 3 | 仙台育英 |
土壁 和希 | ツチカベ カズキ | 3 | つるぎ |
浅井 崚雅 | アサイ リョウガ | 2 | 一関学院 |
大澤 駿 | オオサワ シュン | 2 | 山形中央 |
大森 龍之介 | オオモリ リュウノスケ | 2 | 佐野日大 |
田中 龍誠 | タナカ リュウセイ | 2 | 遊学館 |
田上 建 | タノウエ タケル | 2 | 九州学院 |
西山 和弥 | ニシヤマ カズヤ | 2 | 東農大二 |
野口 英希 | ノグチ ヒデキ | 2 | 松山 |
川 洋次 | ヨシカワ ヒロツグ | 2 | 那須拓陽 |
鈴木 宗孝 | スズキ ムネタカ | 1 | 氷取沢 |
早稲田大学
氏名 | カナ | 学年 | 出身校 |
小澤 直人 | オザワ ナオト | 4 | 草津東 |
清水 歓太 | シミズ カンタ | 4 | 中央中等 |
永山 博基 | ナガヤマ ヒロキ | 4 | 鹿児島実業 |
伊澤 優人 | イザワ マサト | 3 | 東海大浦安 |
大木 皓太 | オオキ コウタ | 3 | 成田 |
太田 智樹 | オオタ トモキ | 3 | 浜松日体 |
新迫 志希 | シンサコ シキ | 3 | 世羅 |
真柄 光佑 | マガラ コウスケ | 3 | 西武学園文理 |
宍倉 健浩 | シシクラ タケヒロ | 2 | 早稲田実業 |
渕田 拓臣 | フチダ タクミ | 2 | 京都桂 |
吉田 匠 | ヨシダ タクミ | 2 | 洛南 |
太田 直希 | オオタ ナオキ | 1 | 浜松日体 |
千明 龍之佑 | チギラ リュウノスケ | 1 | 東農大二 |
中谷 雄飛 | ナカヤ ユウヒ | 1 | 佐久長聖 |
半澤 黎斗 | ハンザワ レイト | 1 | 学法石川 |
向井 悠介 | ムカイ ユウスケ | 1 | 小豆島中央 |
日本体育大学
氏名 | カナ | 学年 | 出身校 |
志賀 康太 | シガ コウタ | 4 | 熊本工業 |
林田 元輝 | ハヤシダ ゲンキ | 4 | 九州学院 |
宮﨑 勇将 | ミヤザキ ユウショウ | 4 | 千原台 |
室伏 穂高 | ムロフシ ホタカ | 4 | 加藤学園 |
白永 智彦 | シラナガ トシヒコ | 3 | 洛南 |
冨田 真佑 | トミタ シンスケ | 3 | 西脇工業 |
中川 翔太 | ナカガワ ショウタ | 3 | 九州学院 |
濵田 諒 | ハマダ リョウ | 3 | 出水中央 |
廽谷 賢 | メグリヤ ケン | 3 | 那須拓陽 |
森田 諒太 | モリタ リョウタ | 3 | 西条農業 |
山口 和也 | ヤマグチ カズヤ | 3 | 世羅 |
池田 耀平 | イケダ ヨウヘイ | 2 | 島田 |
岩室 天輝 | イワムロ タカキ | 2 | 大牟田 |
亀田 優太朗 | カメダ ユウタロウ | 2 | 浜松日体 |
福住 賢翔 | フクズミ ケンショウ | 2 | 千原台 |
大内 宏樹 | オオウチ コウキ | 1 | 松山商業 |
東海大学
氏名 | カナ | 学年 | 出身校 |
東 優汰 | アズマ ユウタ | 4 | 世羅 |
湊谷 春紀 | ミナトヤ ハルキ | 4 | 秋田工業 |
湯澤 舜 | ユザワ シュン | 4 | 東海大三 |
鬼塚 翔太 | オニヅカ ショウタ | 3 | 大牟田 |
郡司 陽大 | グンジ アキヒロ | 3 | 那須拓陽 |
河野 遥伎 | コウノ ハルキ | 3 | 宇和 |
小松 陽平 | コマツ ヨウヘイ | 3 | 東海大四 |
阪口 竜平 | サカグチ リョウヘイ | 3 | 洛南 |
關 颯人 | セキ ハヤト | 3 | 佐久長聖 |
館澤 亨次 | タテザワ リョウジ | 3 | 埼玉栄 |
中島 怜利 | ナカシマ レイリ | 3 | 倉敷 |
西川 雄一朗 | ニシカワ ユウイチロウ | 3 | 須磨学園 |
松尾 淳之介 | マツオ ジュンノスケ | 3 | 秋田工業 |
鈴木 雄太 | スズキ ユウタ | 2 | 東海大相模 |
西田 壮志 | ニシダ タケシ | 2 | 九州学院 |
本間 敬大 | ホンマ ケイタ | 1 | 佐久長聖 |
法政大学
氏名 | カナ | 学年 | 出身校 |
大畑 和真 | オオハタ カズマ | 4 | 島田 |
狩野 琢巳 | カノウ タクミ | 4 | 東農大二 |
鈴木 亮平 | スズキ リョウヘイ | 4 | 酒田南 |
土井 大輔 | ドイ ダイスケ | 4 | 九州国際大付属 |
坂東 悠汰 | バンドウ ユウタ | 4 | 津名 |
矢嶋 謙悟 | ヤジマ ケンゴ | 4 | 市立船橋 |
青木 涼真 | アオキ リョウマ | 3 | 春日部 |
岡原 仁志 | オカハラ ヒトシ | 3 | 広島国際学院 |
強矢 涼太 | ゴウヤ リョウタ | 3 | 高崎健大高崎 |
佐藤 敏也 | サトウ トシヤ | 3 | 愛知 |
坪井 慧 | ツボイ ケイ | 3 | 大垣日大 |
増田 蒼馬 | マスダ ソウマ | 3 | 島田 |
松澤 拓弥 | マツザワ タクヤ | 3 | 中京 |
寺沢 玄 | テラザワ ゲン | 2 | 九州学院 |
田辺 佑典 | タナベ ユウスケ | 2 | 伊賀白鳳 |
鎌田 航生 | カマタ コウキ | 1 | 法大二 |
城西大学
氏名 | カナ | 学年 | 出身校 |
大石 巧 | オオイシ タクミ | 4 | 袋井 |
金子 元気 | カネコ ゲンキ | 4 | 坂戸西 |
鈴木 勝彦 | スズキ カツヒコ | 4 | 二本松工業 |
中島 公平 | ナカジマ コウヘイ | 4 | 水城 |
峐下 拓斗 | ハゲシタ タクト | 4 | 中京 |
服部 潤哉 | ハットリ ジュンヤ | 4 | 中京大中京 |
荻久保 寛也 | オギクボ トモヤ | 3 | 三郷工業 |
中原 佑仁 | ナカハラ ユウト | 3 | 市立船橋 |
西嶋 雄伸 | ニシジマ ユウシン | 3 | 名経大高蔵 |
宮澤 真太 | ミヤザワ シンタ | 3 | 十日町 |
大里 凌央 | オオサト リョウ | 2 | 加藤学園 |
菊地 駿弥 | キクチ シュンヤ | 2 | 作新学院 |
雲井 崚太 | クモイ リョウタ | 2 | 西京 |
野上 亮祐 | ノガミ リョウスケ | 2 | 中京大中京 |
